
Sojabohne Saaten Union Pocahontas 100000 Körner/EH Reifegruppe 00; zur Futternutzung und Lebensmittel
Produktvorteile
- sehr hoher Proteingehalt
- hoher und stabiler Kornertrag
- geringe Lagerneigung
Produktdetails
Züchter | SAATEN-UNION |
Reifegruppe | 00 |
Reife | 6/9 mittel bis spät |
Impfung | ungeimpft |
Packungsinhalt | 100000 Körner/EH |
Aussaatstärke Körner/m² | 60 Körner/m² |
Beize | ungebeizt |
Aussaatstärke EH/ha | 6 EH/ha |
Aussaatzeit | Ende März – Anfang Mai |
Rohproteingehalt | 4/9 niedrig bis mittel |
Rohproteinertrag | 9/9 sehr hoch |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Kurzbeschreibung
Bitte beachten Sie:
Wir verkaufen und liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unseren besonderen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Saatgut, die auch jederzeit in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BayWa AG eingesehen werden können.
Hinweis:
In den Böden finden wir keine sojaspezifischen Knöllchenbakterien. Daher ist eine Impfung von Soja Saatgut vor der Ausbringung in die Erde unerlässlich.Das passende Impfmittel finden Sie hier
Produktbeschreibung
Perfekt für Gunstglagen
Einstufung
Einstufung | BSA-Einstufung |
Stand | 2021-07-15 |
Blühbeginn | 3/9 früh |
Reife | 6/9 mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 5/9 mittel |
Lagerneigung | 4/9 gering bis mittel |
Kornertrag | 8/9 hoch bis sehr hoch |
Ölertrag | 8/9 hoch bis sehr hoch |
Rohproteinertrag | 9/9 sehr hoch |
Rohproteingehalt | 4/9 niedrig bis mittel |
Tausendkornmasse (TKM) | 4/9 niedrig bis mittel |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.