
Artikel Auswahl eingrenzen
-
{{ facetValue.count }}
Artikel-Nr. | Beizvariante | Menge | Einheit | Lieferzeit | Preis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Beizvariante | Menge | Einheit | Lieferzeit | Preis | Kaufen |
{{ product.attr_571475 }} | {{ product.salesUnit.code }} |
nicht verfügbar
auf Anfrage
{{ product.stocklevelmessage }}
|
{{ product.priceformatted }}{{
product.priceformattedUnit }}
Für Preis anmelden
|
Anfragen Anmelden |
Produktvorteile
- Großrahmiger Dreinutzungstyp
- Hervorragende Trockentoleranz und Jugendentwicklung
- Hohe Trockenmasse- und Energieerträge
- Auf Grund mittlerer Stärkegehalte bestens für maisbetonte Rationen geeignet
- Gute Standfestigkeit
- Körnermaiseignung durch hohen Kornertrag und guter Druschfähigkeit
Produktdetails
Züchter | Syngenta |
Nutzung | Silomais; Biogasmais; Körnermais |
Reifezahl | ca. K 240 |
Korntyp | (Ha)/Zw hartmaisähnlicher Zwischentyp |
Lagerneigung | 4/9 niedrig bis mittel |
Aussaatstärke Körner/m² | |
Aussaatstärke Körnermais | 8 – 9,5 Körner/m² |
Aussaatstärke Silomais | 8,5 – 10 Körner/m² |
Zweitfruchteignung | Nein |
Blühbeginn | 6/9 mittel bis spät |
Jugendentwicklung | zügig |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Bestockungsneigung | 3/9 niedrig |
Stängelfäule | 3/9 niedrig |
Typ | Einfachhybride (S) |
Kurzbeschreibung
Zur Aussaat 2020/2021 bieten wir Landwirten die Teilnahme an unserem Prämienprogramm Bonusland an. Jede Syngenta-Maiseinheit ist mit einem Bonuslandaufkleber versehen. Nur Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes sind zur Teilnahme am Prämienprogramm berechtigt. Ein anderweitiges Entfernen von Bonuslandaufklebern ist strikt untersagt. Saatmaiseinheiten ohne Bonuslandaufkleber werden am Ende der Saison nicht zurückgenommen.
Produktbeschreibung
Saatmais Bilizi ist ein großrahmiger Dreinutzungstyp mit hohen GTM-, Korn- und Energieerträgen. Auf Grund moderater Stärkegehalten ist er bestens für maisbetonte Rationen geeignet. Saatmais Bilizi ist trockentolerant, standfest und besitzt eine zügige Jugendentwicklung.
Einstufung
Einstufung | Züchtereinstufung |
Blühbeginn | 6/9 mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 8/9 lang bis sehr lang |
Kälteempfindlichkeit Neigung | 4/9 niedrig bis mittel |
Lagerneigung | 4/9 niedrig bis mittel |
Bestockungsneigung | 3/9 niedrig |
Stängelfäule | 3/9 niedrig |
Kornertrag | 8/9 hoch bis sehr hoch |
Abreifegrad der Blätter | 4/9 niedrig bis mittel |
Gesamttrockenmasse (GTM) | 8/9 hoch bis sehr hoch |
Stärkegehalt | 4/9 niedrig bis mittel |
Verdaulichkeit | 4/9 niedrig bis mittel |
Biogasausbeute | keine Angabe |
Biogasertrag (Nm³/ha) | keine Angabe |
Stand | 2021-09-20 |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen