
Preis auf Anfrage
Dieser Artikel ist momentan nur auf Anfrage erhältlich.
Produktvorteile
- sehr gute Unkrautunterdrückung
- Universalmischung für alle Betriebe, Fruchtfolgen und Techniken
- ausschließlich Feinsämereien, daher vereinfachte Ausbringung
- friert sicher ab
Produktdetails
Züchter | Planterra |
Typ | Mischung |
Ausreichend für ca. | 1,3 ha |
Leguminosen-Anteil | 42 % |
Inhalt | 20 kg |
Verpackung | Sack |
Nutzung | Gründüngung; Greening |
Aussaatstärke Neuansaat | 15 kg/ha |
Aussaatstärke | 630 Körner/m² |
Aussaatzeit | Mitte Juli – Mitte August |
Standzeit | einjährig |
Förderprogramme | FAKT E1.1; Greening Zwischenfrucht |
ÖVP-Faktor | 0,3 |
Gülleausbringung erlaubt | Ja |
Geeignet für Biobetriebe | Ja |
Kreuzblütler | Nein |
Vorfrucht vor | Raps; Mais; Zuckerrüben; Leguminosen; Getreide |
Überwinterung | Nein |
Eignung zur Futternutzung | sehr gering |
Eignung zur Drillsaat/Grubberaussaat | sehr hoch |
Eignung zur Streuausbringung | hoch bis sehr hoch |
Bienenfreundlichkeit | sehr hoch |
Nitrat-Bindung | sehr hoch |
Geeignet für rote Gebiete | Ja |
Geeignet für gelbe Gebiete | Ja |
Abfrierverhalten | sehr stark |
Winterhärte | sehr schwach |
Bodenart | Sand; Lehm; Ton |
Jugendentwicklung | schnell bis sehr schnell |
empfohlene Anbauvarianten/Bodenbearbeitung | tiefe Bodenbearbeitung; flache Bodenbearbeitung; Mulchsaat |
Steigerung Wasserinitration | sehr hoch |
Erosionsschutz | hoch |
Wasserschutz Nitratbindung | sehr hoch |
Wurzelbetonung | sehr hoch |
Sproßbetonung | hoch bis sehr hoch |
CO² Bindung | sehr hoch |
Förderung Biodiversität | sehr hoch |
Nematoden Reduktion | sehr schwach |
Düngeplanung-Anrechnung | 10 kg N/ha |
Kurzbeschreibung
Einsatzgebiet:
in allen Fruchtfolgen
Standort:
Alle Standorte
Zusammensetzung:
Alexandrinerklee (Bio) 55%Phacelia (Bio) 33%
Perserklee (Bio) 12%
Bitte beachten Sie:
Wir verkaufen und liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unseren besonderen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Saatgut, die auch jederzeit in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BayWa AG eingesehen werden können.Achtung Düngeverordnung
Diese Saatgutmischung enthält einen Anteil von 42 % Leguminosen (Anteil der Samen). Aus technischen Gründen kann der exakte Anteil wegen der unterschiedlichen Korngewichte (TKG) schwanken.
Fruchtfolgen Eignung
Getreide | sehr gut geeignet |
Mais | sehr gut geeignet |
Raps | gut geeignet |
Rübe | gut geeignet |
Kartoffel | nicht geeignet |
Leguminosen | sehr gut geeignet |
Gemüseanbau | gut geeignet |
Zusammensetzung
Zusammensetzung* | Anteil |
Alexandrinerklee | 50 % |
Phacelia | 40 % |
Ramtillkraut | 10 % |
*Für unsere Planterra Öko-Mischungen streben wir einen 100 % Anteil von Saatgut aus ökologischer Erzeugung an. Laut EU Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008 kann in Ausnahmefällen z. B. bei Nichtverfügbarkeit bestimmter Arten/Sorten der Öko-Anteil mit Genehmigung der Kontrollstelle bis auf 70 % reduziert werden. DE-ÖKO-003 |