
Preis auf Anfrage
Dieser Artikel ist momentan nur auf Anfrage erhältlich.
Produktvorteile
- Günstige Spätsaatmischung (Saattermin bis Anfang September möglich)
- Sichere Mulchauflage
- Beachten: Absamen Buchweizen
Produktdetails
Züchter | GreenTrip |
Typ | Mischung |
Ausreichend für ca. | 1 ha |
Leguminosen-Anteil | 24 % |
Inhalt | 20 kg |
Verpackung | Sack |
Nutzung | Gründüngung; Greening |
Aussaatstärke Neuansaat | 20 kg/ha |
Aussaatstärke | 380 Körner/m² |
Aussaatzeit | Ende August – Mitte September |
Standzeit | einjährig |
Förderprogramme | FAKT E1.1; Greening Zwischenfrucht |
ÖVP-Faktor | 0,3 |
Gülleausbringung erlaubt | Ja |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Kreuzblütler | Ja |
Vorfrucht vor | Mais; Zuckerrüben; Leguminosen; Getreide |
Überwinterung | Nein |
Eignung zur Futternutzung | sehr gering |
Eignung zur Drillsaat/Grubberaussaat | sehr hoch |
Eignung zur Streuausbringung | sehr gering |
Bienenfreundlichkeit | hoch bis sehr hoch |
Nitrat-Bindung | hoch |
Geeignet für rote Gebiete | Ja |
Geeignet für gelbe Gebiete | Ja |
Abfrierverhalten | sehr stark |
Winterhärte | sehr schwach |
Bodenart | Sand; Lehm; Ton |
Jugendentwicklung | sehr schnell |
empfohlene Anbauvarianten/Bodenbearbeitung | Direktsaat; tiefe Bodenbearbeitung; flache Bodenbearbeitung; Mulchsaat |
Steigerung Wasserinitration | mittel |
Erosionsschutz | gering |
Wasserschutz Nitratbindung | mittel |
Wurzelbetonung | mittel |
Sproßbetonung | mittel |
CO² Bindung | mittel |
Förderung Biodiversität | hoch bis sehr hoch |
Nematoden Reduktion | sehr schwach |
Düngeplanung-Anrechnung | 40 kg N/ha |
Kurzbeschreibung
Standort:
Alle Standorte
Zusammensetzung:
Buchweizen 30%Gartenkresse 20%
Öllein 20%
Senf 17%
Alexandrinerklee 13%
Bitte beachten Sie:
Wir verkaufen und liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unseren besonderen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Saatgut, die auch jederzeit in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BayWa AG eingesehen werden können.Fruchtfolgen Eignung
Getreide | sehr gut geeignet |
Mais | sehr gut geeignet |
Raps | leicht bis mittel geeignet |
Rübe | leicht geeignet |
Kartoffel | sehr gut geeignet |
Leguminosen | nicht geeignet |
Gemüseanbau | leicht bis mittel geeignet |