
Artikel Auswahl eingrenzen
-
{{ facetValue.count }}
Artikel-Nr. | ausreichend für ca. | Inhalt | Verpackung | Menge | Einheit | Lieferzeit | Grundpreis | Preis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | ausreichend für ca. | Inhalt | Verpackung | Menge | Einheit | Lieferzeit | Grundpreis | Preis | Kaufen |
{{ product.attr_432256 }} | {{ product.attr_19912 }} | {{ product.attr_574486 }} | {{ product.salesUnit.code }} |
nicht verfügbar
auf Anfrage
{{ product.stocklevelmessage }}
|
{{ product.basepriceformatted }} / {{ product.basepriceunitfactor }} {{
product.basepriceunit }}
|
{{ product.priceformatted }}{{
product.priceformattedUnit }}
Für Preis anmelden
|
Anfragen Anmelden |
Produktvorteile
- sicher abfrierend
- schnellwachsend und spätsaatverträglich
Produktdetails
Züchter | GreenTrip |
Typ | Mischung |
Leguminosen-Anteil | 0 % |
Nutzung | Gründüngung; Greening |
Aussaatstärke Neuansaat | 15 kg/ha |
Aussaatstärke Körner/m² | 330 Körner/m² |
Aussaatzeit | Anfang August – Mitte September |
Standzeit | einjährig |
Förderprogramme | FAKT E1.1; Greening Zwischenfrucht |
ÖVP-Faktor | 0,3 |
Gülleausbringung erlaubt | Ja |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Kreuzblütler | Ja |
Vorfrucht vor | Mais; Leguminosen; Getreide |
Überwinterung | Nein |
Eignung zur Futternutzung | sehr gering |
Eignung zur Drillsaat/Grubberaussaat | sehr hoch |
Eignung zur Streuausbringung | hoch |
Bienenfreundlichkeit | gering |
Nitrat-Bindung | hoch bis sehr hoch |
Geeignet für rote Gebiete | Ja |
Geeignet für gelbe Gebiete | Ja |
Abfrierverhalten | stark bis sehr stark |
Winterhärte | sehr schwach |
Bodenart | Sand; Lehm; Ton |
Jugendentwicklung | schnell bis sehr schnell |
empfohlene Anbauvarianten/Bodenbearbeitung | tiefe Bodenbearbeitung |
Steigerung Wasserinitration | sehr gering bis gering |
Erosionsschutz | hoch bis sehr hoch |
Wasserschutz Nitratbindung | hoch bis sehr hoch |
Wurzelbetonung | gering |
Sproßbetonung | hoch bis sehr hoch |
CO² Bindung | gering |
Förderung Biodiversität | sehr gering bis gering |
Nematoden Reduktion | sehr schwach |
Düngeplanung-Anrechnung | 40 kg N/ha |
Kurzbeschreibung
Gartenkresse 28%
Achtung Düngeverordnung
Diese Saatgutmischung enthält einen Anteil von 0 % Leguminosen (Anteil der Samen). Aus technischen Gründen kann der exakte Anteil wegen der unterschiedlichen Korngewichte (TKG) schwanken.
Produktbeschreibung
GreenTrip Zwischenfrucht Easy ist eine günstige, Greening-konforme Mischung mit einfacher Handhabung, die sicher abfriert.
- Ausschließlich für Feinsämereien, daher hohe Anwenderfreundlichkeit bei der Saat
- Ausbringung mit Schneckenkorn- und Düngerstreuer möglich, daher kostengünstige Saat
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.