Produktvorteile
- mineralisiert & vitaminisiert
- hoch aufgeschlossen
- leicht verdaulich
- speziell für die Bedürfnisse von älteren Pferden
- kann trocken oder eingeweicht gefüttert werden
Produktdetails
Eigenschaft | leicht verdaulich |
Anwendung | für ältere Pferde |
Struktur | Müsli |
Marke | Pegus |
Inhalt | 20 kg |
Verpackung | Sack |
Futtermitteltyp | Ergänzungsfuttermittel |
Tierart | Pferde |
Karenzzeit nach ADMR | keine |
ohne Gentechnik | Ja |
Kurzbeschreibung
Kann trocken oder eingeweicht verfuttert werden.
Litergewicht = ca. 555g
Produktbeschreibung
Hoch aufgeschlossenes, leicht verdauliches Müsli, speziell für die Bedürfnisse von älteren Pferden.
Pegus Classic Seniormüsli ist ein besonders leicht verdauliches, wohlschmeckendes und appetitanregendes Müsli, welches speziell für die Bedürfnisse von Senioren entwickelt wurde. Durch die reichhaltige Ausstattung mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen kann die Lebensfreude bis ins hohe Alter unterstützt werden. Die hoch aufgeschlossene Energie im Pegus Classic Seniormüsli beugt einem Substanzverlust bei altersbedingt verlangsamter Verdauung und verringertem Stoffwechsel vor. Der hohe Gehalt dünndarmverdaulicher Proteine wirkt Muskelabbau entgegen, ohne zu belasten. Die Vitalität und Widerstandkraft wird durch die hohe Bioverfügbarkeit organisch gebundener Spurenelemente unterstützt. Speziell für Senioren wurde das Müsli so konzipiert, dass es trocken oder eingeweicht gefüttert werden kann.
Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Inhalt |
Eisen | 60 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei | 1,20 mg |
Kupfer (org. gebunden) | 4 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat- Pentahydrat | 23 mg |
Mangan (org. gebunden) | 13,50 mg |
Mangan als Mangan-(II)-oxid | 76,50 mg |
Selen als Natriumselenit | 0,51 mg |
Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 0,09 mg |
Zink als Zinkoxid | 102 mg |
Zink als Proteinhydrolysate- Zinkchelat | 18 mg |
Vitamin A | 9.600 I.E. |
Vitamin D3 | 1.500 I.E. |
Vitamin E | 74 mg |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin B1 | 1,50 mg |
Vitamin B2 | 4,50 mg |
Vitamin B3 | 24 mg |
Vitamin B6 | 4,50 mg |
Vitamin B12 | 24 mg |
Biotin | 30 mcg |
Folsäure | 3 mg |
Calcium-D-Panthotenat | 9,80 mg |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Inhalt |
Rohprotein | 9,00 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohasche | 3,50 % |
Energie (DE) | 13,50 MJ |
Energie (ME) | 12,20 MJ |
Calcium | 0,80 % |
Phosphor | 0,25 % |
Natrium | 0,01 % |
Magnesium | 0,06 % |
Versandkosten
€ 0,00 ab einem Brutto-Warenwert von € 150,00 ist der Versand per Paketdienst kostenlos (ausgenommen Speditionslieferungen und Expressversand).
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 9,90 € |
101 - 200 kg | 30 € |
201 - 300 kg | 40 € |
301 - 400 kg | 50 € |
401 - 500 kg | 60 € |
501 - 750 kg | 70 € |
751 - 1000 kg | 80 € |
1001 - 1250 kg | 90 € |
1251 - 1500 kg | 100 € |
1501 - 1750 kg | 110 € |
1751 - 2000 kg | 120 € |
2001 - 2500 kg | 140 € |
2501 - 3000 kg | 160 € |
3001 - 4000 kg | 180 € |
4001 - 5000 kg | 200 € |
5001 - 7500 kg | 225 € |
7501 - 10000 kg | 250 € |
10001 - 15000 kg | 275 € |
15001 - 20000 kg | 300 € |
20001 - 25000 kg | 350 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 16% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 9,75 EUR |
ab 50,1 kg | 38,90 EUR |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.