
ab 1 ST
25,99 €
/ 1 ST
ab 4 ST
22,78 €
/ 1 ST
Produktvorteile
- stärkt das Immunsystem
- beugt Sommerekzem vor
Produktdetails
Anwendung | zur Mineralergänzung |
Eigenschaft | diätetische Wirkung |
Karenzzeit nach ADMR | keine |
Struktur | Pulver |
Marke | DERBY® |
Inhalt | 1 kg |
Verpackung | Dose |
Futtermitteltyp | Mineralfuttermittel |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Tierart | Pferde |
Kurzbeschreibung
Fütterungsempfehlung:
DERBY® Algenmineral wird mit dem Krippenfutter verabreicht.Dieses Mineralfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitamin A, D3 und Spurenelementen nur an Pferde bis zu einer Menge von 1,5 % der Tagesration je Tier und Tag verfüttert werden!
Lagerung:
Hygienisch, kühl und trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen.
Zusammensetzung:
Calciumcarbonat, Algenkalk, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Apfeltrester, Rübenmelasse, Magnesiumphosphat
Bitte beachten Sie:
Die genaue Zusammensetzung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sackanhänger/Produktetikett auf der Ware. Alle Angaben im Shop ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.Produktbeschreibung
- DERBY® Algenmineral ist ein Mineralfutter auf Basis von Seealgenmehl
- Reich an Spurenelementen und Mikronährstoffen
- Durch organisch gebundenen Kalk besonders geeignet für Pferde mit Problemen im Hautstoffwechsel (z. B. Ekzem).
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Inhalt |
Calcium | 20 % |
Phosphor | 4 % |
Natrium | 5 % |
Magnesium | 1,25 % |
Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Inhalt |
Eisen | 803 mg |
Jod | 60 mg |
Kobalt | 20 mg |
Kupfer | 400 mg |
Mangan | 707 mg |
Selen | 12 mg |
Zink | 784 mg |
Vitamin A | 300.000 I.E. |
Vitamin D3 | 37.500 I.E. |
Vitamin E | 3.000 mg |
Vitamin B1 | 50 mg |
Vitamin B2 | 104 mg |
Vitamin B3 | 225 mg |
Vitamin B6 | 50 mg |
Vitamin B12 | 500 mcg |
Biotin | 5 mcg |
Calcium-D-Panthotenat | 150 mg |
weitere Zusatzstoffe | Vitamin B-Komplex + |
Fütterungstabelle
Mengen in kg/Pferd/Tag bezogen auf das Endgewicht | ||||
Körpergewicht | Fohlen | Jährlinge | Reitpferde | Zuchtpferde |
200 kg | 5-10 g | 10-15 g | 15-20 g | 20-30 g |
400 kg | 10-15 g | 20 g | 30-40 g | 50-60 g |
600 kg | 20 g | 40 g | 40-60 g | 70-80 g |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.