Produktvorteile
- organisch gebundene Spurenelemente
- fohlenmaulgerechtes Granulat
- gute Futteraufnahme
Produktdetails
Anwendung | für Zuchtpferde |
Eigenschaft | bedarfsgerecht |
Karenzzeit nach ADMR | keine |
Struktur | Pellet |
Marke | DERBY® |
Inhalt | 10 kg |
Verpackung | Eimer |
Futtermitteltyp | Mineralfuttermittel |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Tierart | Pferde |
Kurzbeschreibung
Fütterungsempfehlung:
Dieses Mineralfutter darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Vitamin D3 und Spurenelementen nur bis zu 1 % der Tagesration verfüttert werden.
Lagerung:
Hygienisch, kühl und trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen.
Zusammensetzung:
Mono-Calcium-Phosphat, Mais, Calcium-Natrium-Phosphat, Calciumcarbonat, Apfeltrester, Magnesium-Phosphat, Rapsöl
Bitte beachten Sie:
Die genaue Zusammensetzung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sackanhänger/Produktetikett auf der Ware. Alle Angaben im Shop ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.Produktbeschreibung
- DERBY® Fohlen-Mineral optimiert die Ernährung wachsender Fohlen durch Ausgleich von Nährstofflücken aus dem Grundfutter, unterstützt die Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen in der Phase überwiegender Milchaufnahme.
- Bietet darüber hinaus eine hohe biologische Verfügbarkeit: Die wichtigen Spurenelemente Kupfer und Zink liegen organisch gebunden als Aminosäure-Chelate vor. Wird als fohlenmaulgerechtes Granulat gut aufgenommen.
- Wichtige Spurenelemente (Kupfer, Zink) liegen organisch gebunden vor – für eine hohe biologische Verfügbarkeit.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Inhalt |
Calcium | 11 % |
Phosphor | 8,5 % |
Natrium | 1 % |
Magnesium | 1 % |
Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Inhalt |
Eisen | 2.010 mg |
Jod | 8 mg |
Kobalt | 10,9 mg |
Kupfer | 600 mg |
Mangan | 1.002 mg |
Selen | 11 mg |
Zink | 1.995 mg |
Vitamin A | 240.000 I.E. |
Vitamin D3 | 30.000 I.E. |
Vitamin E | 4.400 mg |
Vitamin C | 2.100 mg |
Vitamin B3 | 1.410 mg |
Biotin | 5 mg |
Folsäure | 30 mg |
Calcium-D-Panthotenat | 850 mg |
weitere Zusatzstoffe | Vitamin B-Komplex + |
Fütterungstabelle
Lebensmonat | Endgewicht Rassen | ||
kleine bis 300 kg | mittlere 500 kg | große 700 kg | |
2.-4. Lebensmonat (Saugpfohlen) | 40 g/Tag | 60 g/Tag | 80 g/Tag |
5.-8. Lebensmonat (Absetzer) | 40 - 60 g/Tag* | 60 - 80 g/Tag* | 80 - 100 g/Tag* |
9.-12. Lebensmonat (Jährling) | 40 - 800 g/Tag* | 60 - 100 g/Tag* | 80 - 120 g/Tag* |
* Die Menge DERBY® Fohlen-Mineral an das Absetzer- bzw. Jährlingsfutter anpassen. |
Aminosäuren
Aminosäuren | Inhalt |
Methionin | 0,1 % |
Lysin | 0,5 % |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.