1 von 3
Horsch Flanschlager "TCF" 50 mm, 4-Loch, für Lagerwelle Drillmaschine, Grubber, Messerwalze, Scheibenegge, Umladewagen, 00240177
Artikelnr.: 10876230- Ø innen
- 50 mm
- Befestigung
- 4-Loch
- Bohrung
- 17 mm
144,47 € / Stückinkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 12 - 14. November (2-4 Werktage)
Aktuelle Menge ist 1
Produktdetails
| Ø innen | 50 mm |
|---|---|
| Befestigung | 4-Loch |
| Bohrung | 17 mm |
| Abstand Bohrungen | 111 mm |
Kurzbeschreibung
Lieferumfang
- Spannlager
- Graugussgehäuse
Passend für
Lager- und Antriebswelle
Einzelkornsämaschine mit Seiten- oder Zwischenpacker
Maestro RC / SW 3500 S | ab Bj. 01.13
Sämaschine Befüllschnecke Tank
Avatar 6.16 SD | ab Bj. 03.20
Avatar 8.16 SD | ab Bj. 03.20
Sämaschine mit FarmFlex Packer, Zahnpacker, Trapezringwalze
Express 3 KR | ab Bj. 01.15
Express 3.5 KR | ab Bj. 01.15
Express 4 KR | ab Bj. 01.15
Express 3 TD | ab Bj. 01.12
Express 3.5 TD | ab Bj. 01.12
Scheibensämaschine mit Reifenpacker, Seiten- oder Zwischenaschspacker etc.
Pronto 6 AS | ab Bj. 01.11
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 3 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 4 DC M21 | ab Bj. 08.22
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.10
Pronto 4 DC starr M21 | ab Bj. 10.22
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 6 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 7 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 8 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 9 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 6 KE | ab Bj. 01.13
Pronto 6 KR | ab Bj. 01.12
Pronto 6 NT | ab Bj. 06.18
Pronto 8 NT | ab Bj. 06.18
Pronto 9 NT | ab Bj. 06.18
Pronto 8 SW | ab Bj. 01.11
Pronto 9 SW | ab Bj. 01.12
Pronto 12 SW | ab Bj. 01.15
Taro 6 SL
Streifensämaschine mit Reifenpacker
Focus 6 TD | ab Bj. 01.13
Focus 7 TD | ab Bj. 01.14
Focus 8.75 ST | ab Bj. 01.15
Focus 12.75 ST | ab Bj. 01.15
Zinkensämaschine mit Reifenpacker, Front-, Seiten- oder Zwischenaschspacker etc.
Sprinter 12 HD | ab Bj. 01.17
Sprinter 15 NT | ab Bj. 01.12
Sprinter 18 NT | ab Bj. 01.14
Sprinter 24 NT | ab Bj. 11.20
Sprinter 3 ST | ab Bj. 01.11
Sprinter 4 ST | ab Bj. 01.14
Sprinter 8 ST | ab Bj. 01.11
Sprinter 8 SW | ab Bj. 01.12
Sprinter 12 SW | ab Bj. 01.12
Säwagen mit Zwischenachspacker, Seitenpacker, Zapfwellendurchtrieb etc.
SW 3500 S | ab Bj. 01.11
SW 4000 P | ab Bj. 01.13
SW 12000 SD | ab Bj. 03.17
SW 17003 SD | ab Bj. 01.20
Grubber mit Reifenpacker, RollPack Packer, RingFlex Packer, SteelDisc Packer etc.
Cruiser 5 XL | ab Bj. 01.19
Cruiser 6 XL | ab Bj. 01.19
Cruiser 7 XL | ab Bj. 01.19
Cruiser 8 XL | ab Bj. 01.12
Cruiser 12 XL | ab Bj. 11.17
Terrano 5 FM | ab Bj. 01.11
Terrano 6 FM | ab Bj. 01.11
Terrano 7 FM | ab Bj. 01.11
Terrano 10 FM | ab Bj. 12.17
Terrano 12 FM | ab Bj. 12.17
Terrano 12.50 FM | ab Bj. 01.12
Terrano 3 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 3.5 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 4 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 5 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 6 FX | ab Bj. 01.11
Terrano 8 FX | ab Bj. 01.11
Terrano 4.3 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 4.4 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 5.3 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 5.4 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 6.3 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 6.4 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 4 MT | ab Bj. 01.12
Terrano 6 MT | ab Bj. 01.12
Tiger 3 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 4 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 4 AS starr | ab Bj. 01.11
Tiger 5 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 6 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 8 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 5 LT | ab Bj. 01.11
Tiger 6 LT | ab Bj. 01.11
Tiger 8 LT | ab Bj. 01.11
Tiger 10 LT | ab Bj. 01.12
Tiger 3 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 4 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 4 MT starr | ab Bj. 01.11
Tiger 5 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 6 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 8 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 6 XL | ab Bj. 01.11
Tiger 8 XL | ab Bj. 01.11
Messerwalze
Cultro 12 TC
Cultro 18 TC | ab Bj. 05.25
Scheibenegge mit Einzel/Doppel SteelDisc Packer, OptiRoll Packer
Joker 5 HD | ab Bj. 01.14
Joker 6 HD | ab Bj. 01.12
Joker 8 HD | ab Bj. 01.12
Joker 5 RT M14 | ab Bj. 01.16
Joker 5 RT M19 | ab Bj. 01.19
Joker 5 RT Classic | ab Bj. 01.12
Joker 6 RT M14 | ab Bj. 01.14
Joker 6 RT M19 | ab Bj. 05.20
Joker 6 RT Classic | ab Bj. 01.10
Joker 7 RT M19 | ab Bj. 03.23
Joker 8 RT M14| ab Bj. 01.14
Joker 8 RT M19 | ab Bj. 03.23
Joker 8 RT Classic | ab Bj. 01.10
Joker 10 RT M13 | ab Bj. 01.14
Joker 10 RT Classic | ab Bj. 01.10
Joker 12 RT M13 | ab Bj. 01.14
Joker 12 RT Classic | ab Bj. 01.10
Umladewagen mit Ausbunkerschnecke
Titan 34 UW | ab Bj. 01 .12
Tankkomponente mit RollPack Packer, Reifenpacker
Partner 1600 FT | ab Bj. 10.17
Einzelkornsämaschine mit Seiten- oder Zwischenpacker
Maestro RC / SW 3500 S | ab Bj. 01.13
Sämaschine Befüllschnecke Tank
Avatar 6.16 SD | ab Bj. 03.20
Avatar 8.16 SD | ab Bj. 03.20
Sämaschine mit FarmFlex Packer, Zahnpacker, Trapezringwalze
Express 3 KR | ab Bj. 01.15
Express 3.5 KR | ab Bj. 01.15
Express 4 KR | ab Bj. 01.15
Express 3 TD | ab Bj. 01.12
Express 3.5 TD | ab Bj. 01.12
Scheibensämaschine mit Reifenpacker, Seiten- oder Zwischenaschspacker etc.
Pronto 6 AS | ab Bj. 01.11
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 3 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 4 DC M21 | ab Bj. 08.22
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.10
Pronto 4 DC starr M21 | ab Bj. 10.22
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 6 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 7 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 8 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 9 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 6 KE | ab Bj. 01.13
Pronto 6 KR | ab Bj. 01.12
Pronto 6 NT | ab Bj. 06.18
Pronto 8 NT | ab Bj. 06.18
Pronto 9 NT | ab Bj. 06.18
Pronto 8 SW | ab Bj. 01.11
Pronto 9 SW | ab Bj. 01.12
Pronto 12 SW | ab Bj. 01.15
Taro 6 SL
Streifensämaschine mit Reifenpacker
Focus 6 TD | ab Bj. 01.13
Focus 7 TD | ab Bj. 01.14
Focus 8.75 ST | ab Bj. 01.15
Focus 12.75 ST | ab Bj. 01.15
Zinkensämaschine mit Reifenpacker, Front-, Seiten- oder Zwischenaschspacker etc.
Sprinter 12 HD | ab Bj. 01.17
Sprinter 15 NT | ab Bj. 01.12
Sprinter 18 NT | ab Bj. 01.14
Sprinter 24 NT | ab Bj. 11.20
Sprinter 3 ST | ab Bj. 01.11
Sprinter 4 ST | ab Bj. 01.14
Sprinter 8 ST | ab Bj. 01.11
Sprinter 8 SW | ab Bj. 01.12
Sprinter 12 SW | ab Bj. 01.12
Säwagen mit Zwischenachspacker, Seitenpacker, Zapfwellendurchtrieb etc.
SW 3500 S | ab Bj. 01.11
SW 4000 P | ab Bj. 01.13
SW 12000 SD | ab Bj. 03.17
SW 17003 SD | ab Bj. 01.20
Grubber mit Reifenpacker, RollPack Packer, RingFlex Packer, SteelDisc Packer etc.
Cruiser 5 XL | ab Bj. 01.19
Cruiser 6 XL | ab Bj. 01.19
Cruiser 7 XL | ab Bj. 01.19
Cruiser 8 XL | ab Bj. 01.12
Cruiser 12 XL | ab Bj. 11.17
Terrano 5 FM | ab Bj. 01.11
Terrano 6 FM | ab Bj. 01.11
Terrano 7 FM | ab Bj. 01.11
Terrano 10 FM | ab Bj. 12.17
Terrano 12 FM | ab Bj. 12.17
Terrano 12.50 FM | ab Bj. 01.12
Terrano 3 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 3.5 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 4 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 5 FX | ab Bj. 01.14
Terrano 6 FX | ab Bj. 01.11
Terrano 8 FX | ab Bj. 01.11
Terrano 4.3 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 4.4 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 5.3 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 5.4 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 6.3 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 6.4 GX | ab Bj. 05.18
Terrano 4 MT | ab Bj. 01.12
Terrano 6 MT | ab Bj. 01.12
Tiger 3 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 4 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 4 AS starr | ab Bj. 01.11
Tiger 5 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 6 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 8 AS | ab Bj. 01.11
Tiger 5 LT | ab Bj. 01.11
Tiger 6 LT | ab Bj. 01.11
Tiger 8 LT | ab Bj. 01.11
Tiger 10 LT | ab Bj. 01.12
Tiger 3 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 4 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 4 MT starr | ab Bj. 01.11
Tiger 5 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 6 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 8 MT | ab Bj. 01.11
Tiger 6 XL | ab Bj. 01.11
Tiger 8 XL | ab Bj. 01.11
Messerwalze
Cultro 12 TC
Cultro 18 TC | ab Bj. 05.25
Scheibenegge mit Einzel/Doppel SteelDisc Packer, OptiRoll Packer
Joker 5 HD | ab Bj. 01.14
Joker 6 HD | ab Bj. 01.12
Joker 8 HD | ab Bj. 01.12
Joker 5 RT M14 | ab Bj. 01.16
Joker 5 RT M19 | ab Bj. 01.19
Joker 5 RT Classic | ab Bj. 01.12
Joker 6 RT M14 | ab Bj. 01.14
Joker 6 RT M19 | ab Bj. 05.20
Joker 6 RT Classic | ab Bj. 01.10
Joker 7 RT M19 | ab Bj. 03.23
Joker 8 RT M14| ab Bj. 01.14
Joker 8 RT M19 | ab Bj. 03.23
Joker 8 RT Classic | ab Bj. 01.10
Joker 10 RT M13 | ab Bj. 01.14
Joker 10 RT Classic | ab Bj. 01.10
Joker 12 RT M13 | ab Bj. 01.14
Joker 12 RT Classic | ab Bj. 01.10
Umladewagen mit Ausbunkerschnecke
Titan 34 UW | ab Bj. 01 .12
Tankkomponente mit RollPack Packer, Reifenpacker
Partner 1600 FT | ab Bj. 10.17
Marke

Zum gesamten Horsch Sortiment