Horsch Schlauch 7.50 - 16 mit Gummiventil, für Packerreifen Grubber, Sämaschine, Säwagen, 00330235
Artikelnr.: 10531889- Reifengröße
- 7.50 - 16
- Ventil
- Gummiventil
- Ø Felge
- 16
31,18 € / Stückinkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 26 - 28. Oktober (2-4 Werktage)
Aktuelle Menge ist 1
Produktdetails
| Reifengröße | 7.50 - 16 |
|---|---|
| Ventil | Gummiventil |
| Ø Felge | 16 |
Kurzbeschreibung
Passend für
Reifenpacker
Einzelkornsämaschine
Maestro RC / SW 3500 S | ab Bj. 01.13
Grubber
Tiger 3 AS | ab Bj. 01.08
Tiger 4 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 4 AS starr | ab Bj. 01.08
Tiger 5 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 6 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 8 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 5 LT | ab Bj. 01.09
Tiger 6 LT | ab Bj. 01.09
Tiger 8 LT | ab Bj. 01.09
Tiger 10 LT | ab Bj. 01.12
Tiger 3 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 4 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 4 MT starr | ab Bj. 01.09
Tiger 5 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 6 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 8 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 6 XL | ab Bj. 01.09
Tiger 8 XL | ab Bj. 01.09
Sämaschine
Focus 6 TD | ab Bj. 01.10
Focus 7 TD | ab Bj. 01.12
Pronto 6 AS | ab Bj. 01.08
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 3 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 4 DC M21 | ab Bj. 08.22
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.10
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 6 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 7 DC | ab Bj. 01.09
Pronto 8 DC | ab Bj. 01.09
Pronto 8 DC PPF | ab Bj. 01.09
Pronto 9 DC | ab Bj. 01.09
Pronto 12 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 8 SW | ab Bj. 01.11
Pronto 9 SW | ab Bj. 01.12
Pronto 12 SW | ab Bj. 01.13
Serto 10 SC | ab Bj. 01.18
Serto 12 SC | ab Bj. 01.18
Serto 12 SW | ab Bj. 01.19
Sprinter 12 HD | ab Bj. 01.17
Sprinter 4 ST | ab Bj. 12.15a
Sprinter 6 ST | ab Bj. 12.15
Sprinter 8 ST | ab Bj. 01.11
Sprinter 8 SW | ab Bj. 03.11
Sprinter 9 SW | ab Bj. 03.11
Sprinter 10 SW | ab Bj. 10.20
Sprinter 12 SW | ab Bj. 01.12
Säwagen
SW 3500 S | ab Bj. 01.07
Einzelkornsämaschine
Maestro RC / SW 3500 S | ab Bj. 01.13
Grubber
Tiger 3 AS | ab Bj. 01.08
Tiger 4 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 4 AS starr | ab Bj. 01.08
Tiger 5 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 6 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 8 AS | ab Bj. 01.09
Tiger 5 LT | ab Bj. 01.09
Tiger 6 LT | ab Bj. 01.09
Tiger 8 LT | ab Bj. 01.09
Tiger 10 LT | ab Bj. 01.12
Tiger 3 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 4 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 4 MT starr | ab Bj. 01.09
Tiger 5 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 6 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 8 MT | ab Bj. 01.09
Tiger 6 XL | ab Bj. 01.09
Tiger 8 XL | ab Bj. 01.09
Sämaschine
Focus 6 TD | ab Bj. 01.10
Focus 7 TD | ab Bj. 01.12
Pronto 6 AS | ab Bj. 01.08
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 3 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 4 DC M21 | ab Bj. 08.22
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.10
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.10
Pronto 6 DC M21 | ab Bj. 01.22
Pronto 7 DC | ab Bj. 01.09
Pronto 8 DC | ab Bj. 01.09
Pronto 8 DC PPF | ab Bj. 01.09
Pronto 9 DC | ab Bj. 01.09
Pronto 12 DC | ab Bj. 01.11
Pronto 8 SW | ab Bj. 01.11
Pronto 9 SW | ab Bj. 01.12
Pronto 12 SW | ab Bj. 01.13
Serto 10 SC | ab Bj. 01.18
Serto 12 SC | ab Bj. 01.18
Serto 12 SW | ab Bj. 01.19
Sprinter 12 HD | ab Bj. 01.17
Sprinter 4 ST | ab Bj. 12.15a
Sprinter 6 ST | ab Bj. 12.15
Sprinter 8 ST | ab Bj. 01.11
Sprinter 8 SW | ab Bj. 03.11
Sprinter 9 SW | ab Bj. 03.11
Sprinter 10 SW | ab Bj. 10.20
Sprinter 12 SW | ab Bj. 01.12
Säwagen
SW 3500 S | ab Bj. 01.07
Marke

Zum gesamten Horsch Sortiment