MF 5709 M
- PS: 95
- Motor: AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder
- Antrieb: Dyna-4
- Max. Drehmoment (Nm): 406
- Hubkraft (kg): 4.300
Fünf Traktoren-Modelle mit einem maximalen Leistungsspektrum von 95-135 PS bilden die Baureihe 5700 M. Zwei Getriebearten stehen dabei zur Verfügung: das erprobte Dyna-4 oder das 12x12 Gang-Getriebe mit Lastschaltstufen. Bis zu 5,2 t Hubkraft liefern die Grundlage für den Feldeinsatz aber auch für Transport- oder Frontladerarbeiten.
| Modell | Max. Leistung (PS) | Motor | Antrieb | Max. Drehmoment (NM) | Hubkraft (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
95 | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder | Dyna-4 | 406 | 4.300 | |
105 | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder | Dyna-4, 12x12 voll synchronisiert | 435 | 4.300 | |
115 | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder | Dyna-4, 12x12 voll synchronisiert | 455 | 4.300 | |
125 | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder | 12x12 voll synchronisiert | 520 | 5.200 | |
135 | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder | 12x12 voll synchronisiert | 540 | 5.200 |
| Modell | |
|---|---|
| Max. Leistung (PS) | 95 |
| Motor | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder |
| Antrieb | Dyna-4 |
Max. Drehmoment (NM) | 406 |
| Hubkraft (kg) | 4.300 |
| Modell | |
| Max. Leistung (PS) | 105 |
| Motor | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder |
| Antrieb | Dyna-4, 12x12 voll synchronisiert |
Max. Drehmoment (NM) | 435 |
| Hubkraft (kg) | 4.300 |
| Modell | |
| Max. Leistung (PS) | 115 |
| Motor | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder |
| Antrieb | Dyna-4, 12x12 voll synchronisiert |
Max. Drehmoment (NM) | 455 |
| Hubkraft (kg) | 4.300 |
| Modell | |
| Max. Leistung (PS) | 125 |
| Motor | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder |
| Antrieb | 12x12 voll synchronisiert |
Max. Drehmoment (NM) | 520 |
| Hubkraft (kg) | 5.200 |
| Modell | |
| Max. Leistung (PS) | 135 |
| Motor | AGCO POWER 4,4 l, 4-Zylinder |
| Antrieb | 12x12 voll synchronisiert |
Max. Drehmoment (NM) | 540 |
| Hubkraft (kg) | 5.200 |
Bedienerfreundlich & zuverlässig
Solide Hubkraft
Abgestimmt auf Ihren Bedarf- Verschiedene Getriebearten
Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.