Horsch Schlauchmuffe gerade, für Grubber, Hackgerät, Sämaschine, Säwagen, Scheibenegge, 00190203
Artikelnr.: 11142532- Ø innen
- 32 mm
- Ø außen
- 35 mm
- Form
- gerade
2,99 € / Stück|inkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 30. September - 02. Oktober (12-14 Werktage)
Aktuelle Menge ist 1
Produktdetails
| Ø innen | 32 mm |
|---|---|
| Ø außen | 35 mm |
| Form | gerade |
Kurzbeschreibung
Passend für
Grubber
MiniDrill
Terrano 3 FX, 3.5 FX, 4 FX, 4 FX starr | ab Bj. 01.01.18
Tiger 4 MT starr | ab Bj. 01.11.23
Hackgerät
Düngeraufbau 13, 17, 19 25 Reihe
Transformer 9 VF, 12 VF | ab Bj. 01.07.21
Sämaschine
MTS
Maestro 8 CV, 9 CV, 12 CV | ab Bj. 01.11.19
Maestro RC 3500 S | ab Bj. 01.01.15
Maestro 12 SV, 16 SV, 18 SV, 24.50 SV, 31 SV | ab Bj. 01.08.20
Maestro 24 SV | ab Bj. 01.01.26
Maestro 36 SV | ab Bj. 01.12.25
Maestro SW 3500 S | ab Bj. 01.01.15
Maestro 12 SX, 18 SX | ab Bj. 01.08.23
Maestro 16 SX, 24 SX | ab Bj. 01.08.20
Maestro 24.50 SX | ab Bj. 01.02.26
Maestro 24 SX liquid | ab Bj. 01.10.23
MiniDrill 800 L EU | ab Bj. 01.05.26
MiniDrill 800 CC | ab Bj. 01.05.26
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.01.14
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.01.18
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.01.17
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.01.16
Pneumatik
Express 4 KR klappbar | ab Bj. 01.08.26
Sprinter 12 HD | ab Bj. 01.01.17
Sprinter 11 NT | ab Bj. 01.01.13
Sprinter 15 NT | ab Bj. 01.01.12
Sprinter 18 NT | ab Bj. 01.01.14
Sprinter 24 NT | ab Bj. 01.01.11
PPF System
Pronto 6 AS | ab Bj. 01.01.2016 mit Säwagen SW 3500 S
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.01.14
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.01.18
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.01.17
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.01.16
Schar
Avatar 3.16 SD, 4.16 SD, | ab Bj. 01.11.19
Avatar 4.16 SD starr | ab Bj. 01.03.17
Avatar 6.16 SD, 8.16 SD | ab Bj. 01.01.16
Avatar 12 SD | ab Bj. 01.01.24
Avatar 12.25 SD | ab Bj. 01.11.18
Avatar 18.25 SD | ab Bj. 01.04.20
Express 3 KR | ab Bj. 01.07.17
Express 3.5 KR | ab Bj. 01.03.25
Express 4 KR | ab Bj. 01.08.25
Focus 3 TD | ab Bj. 01.09.2023
Focus 4 TD | ab Bj. 01.02.19
Focus 6 TD 3-Punkt, 6.35 TD 3-Punkt, 7 TD 3-Punkt, 8.75 ST 3-Punkt, 8.90 ST 3-Punkt, 12.75 ST 3-Punkt | ab Bj. 01.01.15
Pronto 3 DC, 4 DC, 6 DC | ab Bj. 01.01.18
Pronto 3 DC M21, 4 DC M21, 6 DC M21 | ab Bj. 01.01.22
Pronto 4 DC starr M21 | ab Bj. 01.10.22
Pronto 12 SW 3 m | ab Bj. 01.01.15
Säwagen
PPF System
SW 3500 S | ab Bj. 01.01.15
Scheibenegge
Säschiene DuoDrill
Joker 5 HD, 6 HD, 8 HD | ab Bj. 01.01.15
Joker 5 RT, 6 RT, 7 RT+, 8 RT, 10 RT, 12 RT | ab Bj. 01.01.15
SingularSystem
Säschar "TurboDisc" ab Bj. 01.11.17
MiniDrill
Terrano 3 FX, 3.5 FX, 4 FX, 4 FX starr | ab Bj. 01.01.18
Tiger 4 MT starr | ab Bj. 01.11.23
Hackgerät
Düngeraufbau 13, 17, 19 25 Reihe
Transformer 9 VF, 12 VF | ab Bj. 01.07.21
Sämaschine
MTS
Maestro 8 CV, 9 CV, 12 CV | ab Bj. 01.11.19
Maestro RC 3500 S | ab Bj. 01.01.15
Maestro 12 SV, 16 SV, 18 SV, 24.50 SV, 31 SV | ab Bj. 01.08.20
Maestro 24 SV | ab Bj. 01.01.26
Maestro 36 SV | ab Bj. 01.12.25
Maestro SW 3500 S | ab Bj. 01.01.15
Maestro 12 SX, 18 SX | ab Bj. 01.08.23
Maestro 16 SX, 24 SX | ab Bj. 01.08.20
Maestro 24.50 SX | ab Bj. 01.02.26
Maestro 24 SX liquid | ab Bj. 01.10.23
MiniDrill 800 L EU | ab Bj. 01.05.26
MiniDrill 800 CC | ab Bj. 01.05.26
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.01.14
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.01.18
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.01.17
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.01.16
Pneumatik
Express 4 KR klappbar | ab Bj. 01.08.26
Sprinter 12 HD | ab Bj. 01.01.17
Sprinter 11 NT | ab Bj. 01.01.13
Sprinter 15 NT | ab Bj. 01.01.12
Sprinter 18 NT | ab Bj. 01.01.14
Sprinter 24 NT | ab Bj. 01.01.11
PPF System
Pronto 6 AS | ab Bj. 01.01.2016 mit Säwagen SW 3500 S
Pronto 3 DC | ab Bj. 01.01.14
Pronto 4 DC | ab Bj. 01.01.18
Pronto 4 DC starr | ab Bj. 01.01.17
Pronto 6 DC | ab Bj. 01.01.16
Schar
Avatar 3.16 SD, 4.16 SD, | ab Bj. 01.11.19
Avatar 4.16 SD starr | ab Bj. 01.03.17
Avatar 6.16 SD, 8.16 SD | ab Bj. 01.01.16
Avatar 12 SD | ab Bj. 01.01.24
Avatar 12.25 SD | ab Bj. 01.11.18
Avatar 18.25 SD | ab Bj. 01.04.20
Express 3 KR | ab Bj. 01.07.17
Express 3.5 KR | ab Bj. 01.03.25
Express 4 KR | ab Bj. 01.08.25
Focus 3 TD | ab Bj. 01.09.2023
Focus 4 TD | ab Bj. 01.02.19
Focus 6 TD 3-Punkt, 6.35 TD 3-Punkt, 7 TD 3-Punkt, 8.75 ST 3-Punkt, 8.90 ST 3-Punkt, 12.75 ST 3-Punkt | ab Bj. 01.01.15
Pronto 3 DC, 4 DC, 6 DC | ab Bj. 01.01.18
Pronto 3 DC M21, 4 DC M21, 6 DC M21 | ab Bj. 01.01.22
Pronto 4 DC starr M21 | ab Bj. 01.10.22
Pronto 12 SW 3 m | ab Bj. 01.01.15
Säwagen
PPF System
SW 3500 S | ab Bj. 01.01.15
Scheibenegge
Säschiene DuoDrill
Joker 5 HD, 6 HD, 8 HD | ab Bj. 01.01.15
Joker 5 RT, 6 RT, 7 RT+, 8 RT, 10 RT, 12 RT | ab Bj. 01.01.15
SingularSystem
Säschar "TurboDisc" ab Bj. 01.11.17
Marke

Zum gesamten Horsch Sortiment