MANN Hydraulikfilter "HD 803X"
Artikelnr.: 12678780- Ø innen
- 41 mm
- Ø außen
- 78 mm
- Höhe
- 234 mm
99,01 € / Stückinkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 26 - 28. Oktober (2-4 Werktage)
Aktuelle Menge ist 1
Produktdetails
| Ø innen | 41 mm |
|---|---|
| Ø außen | 78 mm |
| Höhe | 234 mm |
Kurzbeschreibung
Passend für
Claas Traktor
Axion 920 2304 | Cmatic | Motor FPT, Tier 4I
Axion 920 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 920 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 930 2314 | Cmatic | Motor FPT
Axion 930 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 930 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 940 2324 | Cmatic | Motor FPT
Axion 940 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 940 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 950 2334 | Cmatic | Motor FPT
Axion 950 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 950 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 960 2334 | Cmatic | Motor FPT
Axion 960 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 800 Cmatic Cmatic | Motor FPT | ab Bj. 01.15
Axion 810 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 810 Cmatic 4702/0974 | Motor FPT
Axion 810 Cmatic E0301 | Cmatic | Motor FPT NEF 6, Stage 4 | Bj. 01.14 – 12.19 | Fg. Nr. A4100020 – A4199999
Axion 810 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 820 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 820 Cmatic 4712/0984 | Motor FPT
Axion 820 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
Axion 830 Cmatic E0301 | Motor FPT
Axion 830 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 840 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 840 Cmatic 4722/0994 | Motor FPT
Axion 840 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
Axion 840 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 850 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 860 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 860 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
Axion 870 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 870 Cmatic A41 | Motor FPT NEF 6, Stage 4 | Bj. 01.16 – 12.19
Axion 870 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 880 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
Axion 880 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 9.360 Terratrac A82 | Motor FPT Cursor 9, Stage 5 | ab Bj. 01.26
Axion 9.450 Terratrac A82 | Motor FPT Cursor 9, Stage 5 | ab Bj. 01.26
Axion 9330 A84 | Motor FPT Cursor 9, Stage 5 | ab Bj. 01.26
Axion 9390 A84 | Motor FPT Cursor 9, Stage 5 | ab Bj. 01.26
Axion 9420 A84 | Motor FPT Cursor 9, Stage 5 | ab Bj. 01.26
Axion 9450 A84 | Motor FPT Cursor 9, Stage 5 | ab Bj. 01.26
Xerion 3300 | Motor Caterpillar C9 | Fg. Nr. bis 78100321
Xerion 3300 | Motor Caterpillar C9 | ab Bj. 01.04 | Fg. Nr. bis 78100109
Xerion 3300 | Motor Caterpillar C9 | Fg. Nr. ab 78100322
Xerion 3300 | Motor Caterpillar C9 | ab Bj. 01.04 | Fg. Nr. ab 78100110
Xerion 3800 781 | Motor Caterpillar C9 | Fg. Nr. bis 78100322
Xerion 4500 782 | Motor Caterpillar C13
Xerion 4500 | Motor Mercedes-Benz | ab Bj. 01.13
Xerion 5000 782 | Motor Caterpillar C13 | Bj. 01.07 – 12.13
Deutz-Fahr Traktor
Agrotron 6120.4 | Motor Deutz Common Rail
Agrotron 6130.4 | Motor Deutz Common Rail
Agrotron 6140 TTV | Motor Deutz TCD6.1L06-4V | ab Bj. 01.19
Agrotron 6150 | Motor Deutz TCD 6.1 L06 T4I | Bj. 01.12 – 01.13
Agrotron 6150 P | Motor Deutz TCD 6.1 L06 T4I | Bj. 01.12 – 01.13
Agrotron 6160 | Motor Deutz TCD 6.1L6 4V, Tier 4I | ab Bj. 01.12
Agrotron 6160 TTV | Motor Deutz TCD 6.1L6 4V, Tier 4I | ab Bj. 12.12
Agrotron 6180 | Motor Deutz TCD 6.1 L06 4V, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.16
Agrotron 6180 TTV | Motor Deutz TCD 6.1 L06 4V, Tier 4I | Bj. 12.12 – 12.16
Agrotron 6190 | Motor TCD 6.1 L06 4V, Tier 4I | ab Bj. 01.13
Agrotron 6190 TTV | Motor TCD 6.1 L06 4V | ab Bj. 01.13
Agrotron M 410 | Motor 2012 L04 4V | ab Bj. 01.09
Agrotron M 410 Profiline | Motor TCD 2012 L04 4V | Bj. 01.09 – 06.12
Agrotron M 420 | Motor 2012 L04 4V | ab Bj. 01.10
Agrotron M 420 Profiline
Agrotron M 600 | Motor Deutz TCD2012 L06 2V | Bj. 01.08 – 12.09 | Fg. Nr. bis 20001
Agrotron M 600 | Motor Deutz TCD2012 L06 2V | Bj. 01.08 – 12.09 | Fg. Nr. bis 10010
Agrotron M 600 | Motor Deutz TCD2012 L06 2V | Bj. 01.08 – 12.09 | Fg. Nr. bis 30000
Agrotron M 610 | Motor Deutz TCD2012 L06 2V | Bj. 01.08 – 12.09
Agrotron M 610 Profiline | Motor Deutz TCD 2012 L06 2V DCR | ab Bj. 01.08
Agrotron M 615 | Motor 2012 L06 4V | ab Bj. 01.10
Agrotron M 615 Profiline | Motor Deutz TCD 2012 L06 4V DCR | ab Bj. 01.10
Agrotron M 620 | Motor Deutz 2012 L06 2V | Bj. 01.07 – 01.09 | Fg. Nr. bis 20001
Agrotron M 620 | Motor Deutz 2012 L06 2V | Bj. 01.07 – 01.09 | Fg. Nr. bis 10010
Agrotron M 620 | Motor Deutz 2012 L06 2V | Bj. 01.07 – 01.09 | Fg. Nr. bis 30000
Agrotron M 620 | Motor Deutz 2012 L06 2V | Bj. 01.08 – 12.09
Agrotron M 620 Profiline | Motor Deutz TCD 2012 L06 2V DCR | ab Bj. 01.10
Agrotron M 640 | Motor Deutz 2012 L06 4V | ab Bj. 01.08
Agrotron M 640 Profiline | Motor Deutz TCD 2012 L06 4V DCR | ab Bj. 01.10
Agrotron M 650 | Motor 2012 L06 4V | ab Bj. 01.07 | Fg. Nr. bis 20001
Agrotron M 650 Profiline | Motor Deutz TCD 2012 L06 4V DCR | ab Bj. 01.09
Agrotron 115 MK3 | Motor BF6L 1012 EC | Bj. 01.01 – 12.03 | Fg. Nr. ab 8091
Agrotron 120 MK3 | Motor Deutz BF6M 2012C
Agrotron 120 MK3 | Motor Deutz BF6L1013E | Bj. 01.00 – 12.03 | Fg. Nr. bis 8092
Agrotron 130 MK3 | Motor BF6M 2012C
Agrotron 135 MK3 | Motor BF6L 1013 E | Bj. 01.00 – 12.03
Agrotron 150 MK3 | Motor Deutz BF6M 2012C | Bj. 01.05 – 12.17
Agrotron 165 MK3 | Motor BF6L 1013 E | Bj. 01.00 – 12.03
Agrotron 120 New | Motor Deutz BF6M2012C | Bj. 01.05 – 12.07
Agrotron 120 New | Motor BF6M 2012 C | Bj. 01.03 – 12.04 | Fg. Nr. bis 8164 1201
Agrotron 128 New | Motor BF6M2012C | Bj. 01.03 – 12.04 | Fg. Nr. bis 8112 1001
Agrotron 130 New | Motor Deutz BF6M2012C | Bj. 01.05 – 12.06
Agrotron 130 New | Motor BF6M2012C | ab Bj. 05 | Fg. Nr. bis 8113 1001
Agrotron 130 New | Motor BF6M 1013 EC | Bj. 01.03 – 12.08 | Fg. Nr. bis 8113 1001
Agrotron 150 New | Motor Deutz BF6M2012C | Bj. 01.05 – 12.07
Agrotron 150 New | Motor BF6M 2012 C | Bj. 01.03 – 12.04 | Fg. Nr. bis 8166 1201
Agrotron 180.7 | Motor Deutz BF6M1013C | Bj. 01.05 – 12.07
Agrotron TTV 1130 | Motor BF6M 1013EC | ab Bj. 02.01
Agrotron TTV 1145 | Motor BF6M 1013EC | ab Bj. 02.01
Agrotron TTV 1160 | Motor BF6M 1013EC | ab Bj. 02.01
Agrotron TTV 410 | Motor TCD 2012 L04 | Bj. 01.11 – 12.13
Agrotron TTV 420 | Motor TCD 2012 L04 | Bj. 01.11 – 12.13
Agrotron TTV 430 | Motor TCD 2012 L04 | Bj. 01.11 – 12.13
Agrotron TTV 610 | Motor Deutz TCD 2012 L06 4V | ab Bj. 01.08
Agrotron TTV 610
Agrotron TTV 620 | Motor Deutz TCD 2012 L06 4V | ab Bj. 01.08
Agrotron TTV 620
Agrotron TTV 630 | Motor Deutz TCD 2012 L06 4V DCR | Bj. 01.08 – 12.11
Agrotron TTV 630
Hürlimann Traktor
XL 130 | Motor Deutz Common Rail 2012, Tier 3
XL 130 | Motor Deutz BF6M-2012C | Bj. 01.06 – 12.09
XL 130 DCR | Fg. Nr. bis 20001
XL 130 DCR | Fg. Nr. bis 10010
XL 130 DCR | Fg. Nr. bis 30000
XL 135 DCR
XL 135 DCR 4 V
XL 140 DCR | Motor Deutz Common Rail 2012, Tier 3
XL 140 DCR | Fg. Nr. bis 20001
XL 140 DCR | Fg. Nr. bis 10010
XL 140 DCR | Fg. Nr. bis 30000
XL 150 | Motor Deutz BF6M-2012C | Bj. 01.06 – 12.09
XL 150
XL 150.7 | Motor Deutz BF6M-1013EC | Bj. 01.06 – 12.09
XL 150.7
XL 155 DCR
XL 155 DCR 4V
XL 160 DCR | Motor Deutz Common Rail 2012, Tier 3
XL 160 DCR | Fg. Nr. bis 20001
XL 160 DCR | Fg. Nr. bis 10010
XL 160 DCR | Fg. Nr. bis 30000
XL 165.7 | Motor Deutz BF6M-1013EC | Bj. 01.06 – 12.09
XL 165.7
XL 175 DCR | Motor Deutz Common Rail 2012, Tier 3
XL 175 DCR | Fg. Nr. bis 20001
XL 175 DCR | Fg. Nr. bis 10010
XL 175 DCR | Fg. Nr. bis 30000
XL 180.7
XL 185 DCR | Motor Deutz Common Rail 2012, Tier 3
XL 185 DCR | Fg. Nr. bis 20001
XL 185 DCR
John Deere Traktor
6105 R PC4677 | Motor John Deere 4045 HL497 | ab Bj. 01.12
6115 R PC4677 | Motor John Deere 4045 HL496 | ab Bj. 01.12
6120 M PC14293 | Motor John Deere 4045U, Tier 4F | ab Bj. 01.20
6120 SE | Motor John Deere 4045TL271 | Bj. 01.02 – 12.07
6125 R PC4677 | Motor John Deere 4045 HL496 | ab Bj. 01.12
6130 R PC14098 | Motor John Deere 4045HL555, Tier 4F | ab Bj. 18
6140 R PC4677 | Motor John Deere 6068 HL490 | ab Bj. 01.12
6150 R PC4677 | Motor John Deere 6068 HL490 | ab Bj. 01.12
6170 R PC4677 | Motor John Deere 6068 HL495 | ab Bj. 01.12
6175 R PC14102 | Motor John Deere PVS, Tier 4F | ab Bj. 18
6175 R PC4834 | Motor John Deere PVS, Tier 4 | Bj. 15 – 17
6190 R PC4677 | Motor John Deere 6068 HL497 | ab Bj. 01.12
6195 R PC14103 | Motor John Deere PVS, Tier 4F | ab Bj. 18
6195 R PC4835 | Motor John Deere PVS, Tier 4 | Bj. 15 – 17
6220 A PC4350 | Motor PowerTech 4045TL-071 | Bj. 09.01 – 12.07
6220 L PC4350 | Motor PowerTech 4045TL-071 | Bj. 09.01 – 12.07
6220 SE PC4350 | Motor PowerTech 4045TL-071 | Bj. 09.01 – 12.07
6230 PC4553 | Motor PowerTech 4045HL 280/V2 CR | Bj. 10.06 – 12.13
6230 Premium PC4571 | Motor PowerTech 4045HL 480/V4 CR T3 | Bj. 10.06 – 12.11
6320 A PC4349 | Motor PowerTech 4045HL073 | Bj. 09.01 – 12.07
6320 L | Motor PowerTech 4045HL073 | Bj. 01.02 – 12.06
6320 S PC4349 | Motor PowerTech 4045HL073 | Bj. 09.01 – 12.07
6320 SA PC4349 | Motor PowerTech 4045HL073 | Bj. 09.01 – 12.07
6320 SE PC4349 | Motor PowerTech 4045HL073 | Bj. 09.01 – 12.07
6320 SE PC4353 | Motor PowerTech 4045HLA-072V4-CR | Bj. 01.02 – 12.06
6330 PC4554 | Motor PowerTech E 4045HL480 | Bj. 01.07 – 12.13
6330 Premium PC4572 | Motor PowerTech 4045T 4V-CR | ab Bj. 10.06
6420 PC4353 | Motor PowerTech 4045HL070V2 | Bj. 01.02 – 12.07
6420 L | Motor PowerTech 4045HLA73 | Bj. 09.01 – 12.07
6420 L PC4353 | Motor PowerTech 4045HL070V2 | Bj. 01.02 – 12.07
6420 S | Motor PowerTech 4045HLA73 | Bj. 09.01 – 12.07
6420 S PC4353 | Motor PowerTech 4045HL070V2 | Bj. 01.02 – 12.07
6420 S PC4353 | Motor PowerTech 4045HL070V2 | Bj. 01.02 – 12.07
6420 SA | Motor PowerTech 4045HLA73 | Bj. 09.01 – 12.07
6420 SA PC4353 | Motor PowerTech 4045HL070V2 | Bj. 01.02 – 12.07
6420 SE PC4353 | Motor PowerTech 4045HLA-073V4-CR | Bj. 01.02 – 12.07
6430 PC4555 | Motor PowerTech 4045HL/V2-CR T3 | Bj. 10.06 – 12.12
6430 Premium PC4573 | Motor PowerTech 4045HL/V4-CR T3 | Bj. 10.06 – 12.12
6520 PC4350 | Motor John Deere 6068HL270 | Bj. 01.02 – 12.07
6520 L PC4350 | Motor John Deere 6068HL270 | Bj. 01.02 – 12.07
6620 PC4350 | Motor John Deere 6068HL270 | Bj. 01.02 – 12.07
6620 A PC4350 | Motor PowerTech, 6068 HLA 270 | Bj. 09.01 – 12.07
6620 L PC4350 | Motor PowerTech, 6068 HLA 270 | Bj. 09.01 – 12.07
6620 S PC4350 | Motor PowerTech, 6068 HLA 270 | Bj. 09.01 – 12.07
6820 PC4351 | Motor PowerTech 6068HLA | Bj. 01.02 – 12.07
6920 PC4351 | Motor PowerTech 6068HLA-072/V2 T3 | Bj. 09.01 – 12.07
6920 S PC4351 | Motor PowerTech 6068HLA-073/V4 T3 | Bj. 09.03 – 12.06
6930 PC4559 | Motor John Deere 6068HL 281, Tier 3 | Bj. 01.06 – 12.11
7130 Premium PC4569 | Motor Power Tech Plus 6068HRW73 | Bj. 01.07 – 12.11
7230 Premium PC4570 | Motor Power Tech Plus 6068HRW73 | Bj. 01.07 – 12.11
7330 Premium PC4487 | Motor PowerTech Plus 6068HRW75 | Bj. 01.07 – 12.11
7430 Premium PC4580 | Motor John Deere 6068HL, Tier 3 | Bj. 01.06 – 12.11
7530 Premium PC4579 | Motor John Deere 6068HL, Tier 3 | Bj. 01.07 – 12.11
6210 R PC4677 | Motor John Deere 6068 HL497 | ab Bj. 01.12
6215 R PC14104 | Motor John Deere PVS, Tier 4F | ab Bj. 18
6215 R PC4836 | Motor John Deere PVS, Tier 4 | Bj. 15 – 17
6230 R PC14094 | Motor John Deere PSS, Tier 4F | ab Bj. 18
6250 R PC14095 | Motor John Deere PSS, Tier 4F | ab Bj. 18
6R 145 PC14383 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 155 PC14461 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 165 PC14384 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 175 PC14386 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 185 PC14385 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 195 PC14387 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 215 PC14388 | Motor JD PowerTech PVS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 230 PC14389 | Motor JD PowerTech PSS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
6R 250 PC14309 | Motor JD PowerTech PSS, Tier 4F | ab Bj. 01.21
Kubota Traktor
M 6-121 | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7-131 | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | Bj. 01.15 – 12.18
M 7-131 Premium Powershift | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | Bj. 01.15 – 12.18
M 7-131 Premium KVT | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | Bj. 01.15 – 12.18
M 7-131 Standard | Motor Kubota V6108-CR-Tier 4 | ab Bj. 01.15
M 7-151 | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | Bj. 01.15 – 12.18
M 7-151 S | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | Bj. 01.15 – 12.18
M 7-171 | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | Bj. 01.15 – 12.18
M 7132 P KVT | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7132 P Powershift | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7132 P Powershift Classic | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7132 P Standard | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7132 P Standard Classic | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7152 P KVT | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7152 P Powershift | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7152 P Powershift Classic | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7152 P Standard | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7152 P Standard Classic | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7172 P KVT | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7172 P Powershift | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7172 P Powershift Classic | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7172 P Standard | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
M 7172 P Standard Classic | Motor Kubota V6108-CR, Tier 4F | ab Bj. 01.18
Lamborghini Traktor
R6.130 | Motor Deutz EURO 2 | Bj. 01.05 – 12.08
R6.165.7 | Motor Deutz BF6M 1013 ECP | Bj. 01.05 – 12.08
R6.175 | Motor DCR | Fg. Nr. bis 10010
R6.175 | Motor DCR | Fg. Nr. bis 30000
Landini Traktor
7-145 VS RPD7 | Motor NEF CR-TAA, Tier 4F | ab Bj. 01.18
7-160 RPE2 | Motor FPT NEF CR TAA, 6-Zylinder, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
7-160 RPE4 | Motor FPT NEF CR TAA, Tier4F | ab Bj. 01.17
7-165 VS RPD7 | Motor NEF CR-TAA, Tier 4F | ab Bj. 01.18
7-175 RPE2 | Motor FPT NEF CR TAA, 6-Zylinder, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
7-175 RPE5 | Motor FPT NEF CR TAA, 4-Zylinder | ab Bj. 01.18
7-175 VS RPD7 | Motor NEF CR-TAA, Tier 4F | ab Bj. 01.18
7-175 VS RPE3 | Motor FPT NEF CR TAA, 4-Zylinder, Tier 4I | Bj. 01.15 – 12.18
7-180 RPE4 | Motor FPT NEF CR TAA, Tier4F | ab Bj. 01.17
7-190 RPE2 | Motor FPT NEF CR TAA, 6-Zylinder, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
7-190 RPE5 | Motor FPT NEF CR TAA, 4-Zylinder | ab Bj. 01.18
7-190 VS RPE3 | Motor FPT NEF CR TAA, 4-Zylinder, Tier 4I | Bj. 01.15 – 12.18
7-200 RPE4 | Motor FPT NEF CR TAA, Tier4F | ab Bj. 01.17
7-210 RPE7 | Motor FPT Beta Power, Stage 5 | ab Bj. 01.20
7-215 RPE2 | Motor FPT NEF CR TAA, 6-Zylinder, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
7-220 RPE4 | Motor FPT NEF CR TAA, Tier4F | ab Bj. 01.17
7-230 RPE4 | Motor FPT NEF CR TAA, Tier4F | ab Bj. 01.17
7-230 RPE7 | Motor FPT Beta Power, Stage 5 | ab Bj. 01.20
7-240 RPE7 | Motor FPT Beta Power, Stage 5 | ab Bj. 01.20
Lindner Traktor
Lintrac 100 | Motor Perkins 904J-E36TA Stufe5 | ab Bj. 01.19
Lintrac 110 | Motor Perkins 854E-E34TA, Tier 3B | ab Bj. 01.17
Lintrac 130 | Motor Perkins 904J-E36TA Stufe5 | ab Bj. 01.19
Lintrac 90 | Motor Perkins 854E-E34TA, Tier 3B | Bj. 01.15 – 12.21
Unitrac 112 LDrive | Motor VM 60 D/3, Euro6c | ab Bj. 01.17
McCormick Traktor
X7.417 RPD8 | P6-Drive | Motor FPT NEF 45, Stage 5 | ab Bj. 01.22
X7.418 RPD8 | P6-Drive | Motor FPT NEF 45, Stage 5 | ab Bj. 01.22
X7.440 RPD2 | Motor Betapower, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.18
X7.440 RPD3 | VT-Drive | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.18
X7.440 RPD6 | P6-Drive | Motor Betapower, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21
X7.440 RPD7 | VT-Drive | Motor Betapower, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21
X7.450 RPD2 | Motor Betapower, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.18
X7.450 RPD3 | VT-Drive | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.18
X7.450 RPD6 | P6-Drive | Motor Betapower, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21
X7.450 RPD7 | VT-Drive | Motor Betapower, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21
X7.460 RPD2 | Motor Betapower, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.18
X7.460 RPD3 | VT-Drive | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.18
X7.460 RPD6 | P6-Drive | Motor Betapower, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21
X7.460 RPD7 | VT-Drive | Motor Betapower, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21
X7.617 RPD8 | P6-Drive | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.22
X7.618 RPD8 | P6-Drive | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.22
X7.618 RPD8 | VT-Drive | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.22
X7.620 RPE8 | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.21
X7.621 RPE7 | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.20
X7.621 RPE8 | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.21
X7.623 RPE7 | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.20
X7.623 RPE8 | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.21
X7.624 RPE7 | Motor FPT NEF 67, Stage 5 | ab Bj. 01.20
X7.650 RPE2 | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
X7.650 RPE4 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
X7.660 RPE2 | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
X7.660 RPE3 | Motor Betapower, Tier 4I | Bj. 01.15 – 12.18
X7.660 RPE4 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
X7.660 RPE5 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.18
X7.670 RPE2 | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
X7.670 RPE3 | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.15 – 12.18
X7.670 RPE5 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.18
X7.680 RPE2 | Motor FPT NEF, Tier 4I | Bj. 01.13 – 12.19
X7.680 RPE4 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
X7.690 RPE4 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
X8.660 RPF1 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
X8.670 RPF1 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
X8.680 RPF1 | Motor Betapower, Tier 4F | ab Bj. 01.17
Same Traktor
Iron 150.7 Continuo | Motor Deutz BF6M1013EC | Bj. 01.06 – 01.09
Axion 920 2304 | Cmatic | Motor FPT, Tier 4I
Axion 920 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 920 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 930 2314 | Cmatic | Motor FPT
Axion 930 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 930 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 940 2324 | Cmatic | Motor FPT
Axion 940 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 940 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 950 2334 | Cmatic | Motor FPT
Axion 950 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 950 LRC B06 | Motor FPT Cursor 9, Tier 4I | Bj. 01.11 – 12.17
Axion 960 2334 | Cmatic | Motor FPT
Axion 960 | Motor FPT Cursor 9, Stage 3B | ab Bj. 01.12 | Fg. Nr. A2300010 – A2399999
Axion 800 Cmatic Cmatic | Motor FPT | ab Bj. 01.15
Axion 810 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 810 Cmatic 4702/0974 | Motor FPT
Axion 810 Cmatic E0301 | Cmatic | Motor FPT NEF 6, Stage 4 | Bj. 01.14 – 12.19 | Fg. Nr. A4100020 – A4199999
Axion 810 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 820 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 820 Cmatic 4712/0984 | Motor FPT
Axion 820 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
Axion 830 Cmatic E0301 | Motor FPT
Axion 830 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 840 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 840 Cmatic 4722/0994 | Motor FPT
Axion 840 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
Axion 840 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 850 Cmatic MR A61 | Motor FPT NEF 67, Tier 4 | Bj. 01.13 – 12.20
Axion 860 Cmatic | Motor FPT 6.7, Tier 4F | Fg. Nr. A5100020 – A5109999
Axion 860 Cmatic A61 | Motor FPT, Stage 4 | ab Bj. 01.18
