1 von 3

MANN Luftfilter "C 630"

Artikelnr.: 10093858
17,02 € / Stückinkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 13 - 16. November (2-4 Werktage)

Produktdetails

Ø innen35 mm
Ø außen60 mm
Höhe69 mm

Kurzbeschreibung

Passend für

AS-Motor Rasenmäher AS
AS 21 AH1 | Motor Briggs & Stratton 189 cm³ | ab Bj. 10.01
AS 21 AH1.2 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 21-165/3 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 26 AH9/3 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 27/3 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 28/4 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 45 B2 | Motor Briggs & Stratton 189 cm³ | ab Bj. 10.01
AS 45 B4 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 46 B2 | Motor Briggs & Stratton 189 cm³ | ab Bj. 10.01
AS 46 B2 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 53 B4 | Motor Briggs & Stratton 189 cm³ | ab Bj. 10.01
AS 53 B4 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 53 B5 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 53 B6 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01
AS 55 B1 | Motor Briggs & Stratton 189 cm³ | ab Bj. 10.01
AS 55 B2 | Motor AS 2T | ab Bj. 10.01

Challenger Traktor Vario 1000
1038 Vario S4 | Fg. Nr. 531/00101 – 05000 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1038 Vario S4 | Fg. Nr. WAM531XXX00C05001 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1042 Vario S4 | Fg. Nr. 532/00101 – 05000 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1042 Vario S4 | Fg. Nr. WAM532XXX00C05001 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1046 Vario S4 | Fg. Nr. 533/00101 – 05000 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1046 Vario S4 | Fg. Nr. WAM533XXX00C05001 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1050 Vario S4 | Fg. Nr. 534/00101 – 05000 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
1050 Vario S4 | Fg. Nr. WAM534XXX00C05001 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20

DAF LKW XD/XDC
170 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D1 | Knorr EASM Gen. 2
220 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D1 | Knorr EASM Gen. 2
270 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D1, EX-D2 | Knorr EASM Gen. 2
310 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D2 | Knorr EASM Gen. 2
350 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D2 | Knorr EASM Gen. 2

DAF LKW XF II/XFC
270 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D2 | Knorr EASM Gen. 2
310 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D2 | Knorr EASM Gen. 2
350 E | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor EX-D2 | Knorr EASM Gen. 2

Fendt Mähdrescher Ideal
Ideal 7 GEN3 | Fg. Nr. ZN2G0007H03060001 – 70999 | Bj. 01.23 – 12.25
Ideal 7 GEN3 | Fg. Nr. 9AGC1012ANS000054 – 99999 | Bj. 01.23 – 12.25

Fendt Traktor Vario 1000
1038 Vario GEN2 | Fg. Nr. WAM5362X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521 | ab Bj. 01.15
1038 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1038 Vario LRC GEN2 | Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999
1038 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1038 Vario S4 | Fg. Nr. 527/00101 – 05000 | Motor MAN
1038 Vario S4 | Fg. Nr. 527/00101 – 05000 | Motor MAN
1038 Vario S4 | Fg. Nr. WAM527XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1038 Vario S4 | Fg. Nr. WAM527XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1042 Vario GEN2 | Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521 | ab Bj. 01.15
1042 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1042 Vario LRC GEN2 | Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999
1042 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM54526X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1042 Vario S4 | Fg. Nr. 528/00101 – 05000 | Motor MAN
1042 Vario S4 | Fg. Nr. 528/01001 – 05000 | Motor MAN
1042 Vario S4 | Fg. Nr. WAM528XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1042 Vario S4 | Fg. Nr. WAM528XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1046 Vario GEN2 | Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521 | ab Bj. 01.15
1046 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1046 Vario LRC GEN2 | Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1046 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM54626X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1046 Vario S4 | Fg. Nr. 529/00101 – 05000 | Motor MAN
1046 Vario S4 | Fg. Nr. 529/01001 – 05000 | Motor MAN
1046 Vario S4 | Fg. Nr. WAM529XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1046 Vario S4 | Fg. Nr. WAM529XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1050 Vario GEN2 | Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE521 | ab Bj. 01.15
1050 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1050 Vario LRC GEN2 | Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1050 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999 | Motor MAN D2676 LE5XX, Tier 4F
1050 Vario S4 | Fg. Nr. 530/00101 – 05000 | Motor MAN
1050 Vario S4 | Fg. Nr. 530/01001 – 05000 | Motor MAN
1050 Vario S4 | Fg. Nr. WAM530XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN
1050 Vario S4 | Fg. Nr. WAM530XXX00F05001 – 99999 | Motor MAN

Iveco LKW S-Way
S-eWay Rigid | 440S | Motor | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2

Liebherr Hydraulikbagger R
R 956 LC-V | 1476 | Motor D936A7 Tier 4 | ab Bj. 01.17
R 966 | 1359 | Motor Tier 3, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 966 | 1397 | Motor Tier 4I, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 966 | 1398 | Motor Tier 4I, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 966 | 1399 | Motor Tier 4I, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 966 | 1427 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 966 | 1458 | Motor Tier 4I, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 966 | 1459 | Motor Tier 4I, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 966 | 1535 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 966 | 1569 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 966 | 1570 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 966 | 1640 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 970 | 1400 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 970 | 1401 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 970 | 1538 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 970 | 1571 | Motor Tier 4I, Stage 3B | ab Bj. 01.13
R 976 | 1273 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1304 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1360 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1402 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1403 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1404 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1428 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 976 | 1460 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1461 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13
R 976 | 1573 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 976 | 1574 | Motor Tier 3, Stage 3A | ab Bj. 01.13
R 976 | 1645 | Motor Tier 4F, Stage 4 | ab Bj. 01.13

MAN Bus Lion's City
Electric | 12C | Motor GE21F1 | ab Bj. 06.20 | Knorr EASM Gen. 2
Electric | 18C | Motor GE21F1 | ab Bj. 06.20 | Knorr EASM Gen. 2

Mercedes Benz LKW eActros
eActros 300 | 983 | Motor | ab Bj. 06.23 | Knorr EASM Gen. 2
eActros 300 | 983/1930 | Motor D790.001 | ab Bj. 10.21 | Knorr EASM Gen. 2
eActros 400 | 983 | Motor | ab Bj. 06.23 | Knorr EASM Gen. 2
eActros 400 | 983/2730 | Motor D790.001 | ab Bj. 10.21 | Knorr EASM Gen. 2
eActros 600 | 983/2260 | Motor D790.001 | ab Bj. 11.24 | Knorr EASM Gen. 2
eActros 600 | 983/2260 | Motor D790.050 | ab Bj. 11.24 | Knorr EASM Gen. 2
eActros 600 | 983/2860 | Motor D790.001 | ab Bj. 11.24 | Knorr EASM Gen. 2

Renault LKW T
T 450 E-TECH | ab Bj. 11.23 | Knorr EASM Gen. 2
T 670 E-TECH | ab Bj. 11.23 | Knorr EASM Gen. 2

Scania LKW G New Generation
G 21G Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
G 24G Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
G 25G Electric | ab Bj. 10.23 | Knorr EASM Gen. 2
G 27G Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
G 30G Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
G 33G Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
G 36G Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
G 40G Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2

Scania LKW L
L 21L Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
L 24L Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
L 25L Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
L 27L Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
L 30L Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
L 33L Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2

Scania LKW P New Generation
P 21P Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
P 24P Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
P 25P Electric | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
P 27P Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
P 30P Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
P 33P Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
P 36P Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
P 40P Electric | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2

Scania LKW R New Generation
R 21R | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
R 24R | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
R 27R | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
R 30R | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
R 33R | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
R 36R | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
R 40R | ab Bj. 10.23 | Knorr EASM Gen. 2
R 45R | ab Bj. 10.23 | Knorr EASM Gen. 2

S 21S | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
S 24S | Fg. Nr. Knorr EASM Gen. 2 | Motor MG 4115 | Knorr EASM Gen. 2
S 27S | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
S 30S | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
S 33S | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
S 36S | ab Bj. 10.24 | Knorr EASM Gen. 2
S 40S | ab Bj. 10.23 | Knorr EASM Gen. 2
S 45S | ab Bj. 10.23 | Knorr EASM Gen. 2

Vergl. Nr.

AGCO: ACP0225000
Airko Compressors: 400394
Almig Kompressoren: 2116040162
AHMC: 10000037
AS-Motor: E 07545
Bauer: N25950
Boge: 568004101, 5690041661P, 569 004 101
Chinook: 15601450
DAF: 1723158
Dalgakiran: 1311123505
Dari: 17058001
Fini: 17058001
Fischer Panda Generatoren: 15766
Flottmann: 0170.5800.1
Ford: FC44-2W875-AA
FS Curtis: 2116040161
Ingersoll Rand: 23092497
Iveco: 42583284
Josval Compressors: 58008742030
Knorr Bremse: K289195, K171127K50
Liebherr: 11698297
MAN: 23M 616 837, 51.54102-0000
Mercedes Benz: 000 553 46 03, A 000 553 46 03
Power System: 480032
Renault: 23770733
Renault Trucks: 74 24 439 822
Scania: 275 5310
Volvo: 23513151

Marke

MANN Logo
Zum gesamten MANN Sortiment