Massey Ferguson Kabelbaum für Motor Traktor, Mähdrescher, Schwadmäher, Spritze , V837084141
Artikelnr.: 11299864152,32 € / Stück|inkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 6 - 8. August (2-4 Werktage)
Aktuelle Menge ist 1
Kurzbeschreibung
Passend für
Fendt Traktor – Motorkabelbaum
207 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM28621X00F00101 – 99999
207 F Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM22321X00F00101 – 99999
207 V Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM21521X00F00101 – 99999
208 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM28721X00F00101 – 99999
208 F Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM22421X00F00101 – 99999
208 V Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM21721X00F00101 – 99999
209 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM28821X00F00101 – 99999
209 F Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM22621X00F00101 – 99999
209 P Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM20021X00F00101 – 99999
209 V Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM21821X00F00101 – 99999
210 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM28921X00F00101 – 99999
210 F Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM22721X00F00101 – 99999
210 P Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM20121X00F00101 – 99999
210 V Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM21921X00F00101 – 99999
211 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM29821X00F00101 – 99999
211 Vario F GEN3 | Fg. Nr. WAM22921X00F00101 – 99999
211 Vario P GEN3 | Fg. Nr. WAM20221X00F00101 – 99999
211 Vario V GEN3 | Fg. Nr. WAM22021X00F00101 – 99999
938 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
938 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25
940 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
940 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25
943 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
943 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25
1149 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
1154 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
1159 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
1165 Vario MT | Fg. Nr. JXXX1001 – LXXX9999 | Bj. 18 – 20
Fendt Mähdrescher – Motorkabelbaum
5225 E | Fg. Nr. 551620001 – 092 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5225 E | Fg. Nr. 551620001 – 092 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5225 E | Fg. Nr. ZN205516X03020093 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
5225 E | Fg. Nr. ZN205516X03030001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
5225 E | Fg. Nr. ZN205516X03050001 – 99999 | Motor Stage 5 | ab Bj. 21
5225 E | Fg. Nr. ZN205516X03050001 – 99999 | Motor Tier 5 | ab Bj. 21
5255 L | Fg. Nr. 555010001 – 221 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5255 L | Fg. Nr. 555010001 – 221 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5255 L | Fg. Nr. 555010001 – 221 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5255 L | Fg. Nr. ZN205550X03010222 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
5255 L | Fg. Nr. ZN205550X03010222 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5255 L | Fg. Nr. ZN205550X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
5255 L | Fg. Nr. ZN205550X03020001 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 18 – 21
5255 L | Fg. Nr. ZN2G5550C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
5255 L PL | Fg. Nr. ZN205554X03000001 – 99999 | Motor Stage 4 | Bj. 17 – 21
5255 L PL | Fg. Nr. ZN205554X03000001 – 99999 | Motor Tier 4F | Bj. 17 – 21
5255 L PL | Fg. Nr. ZN2G5554K03050001 – 99999 | Motor Stage 5 | ab Bj. 21
5255 L PL | Fg. Nr. ZN2G5554K03050001 – 99999 | Motor Tier 5 | ab Bj. 21
5275 C | Fg. Nr. 553910001 – 036 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5275 C | Fg. Nr. 553910001 – 036 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5275 C | Fg. Nr. 553910001 – 036 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5275 C | Fg. Nr. ZN205539X03010037 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
5275 C | Fg. Nr. ZN205539X03010037 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5275 C | Fg. Nr. ZN205539X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F , Stage 4 | Bj. 18 – 21
5275 C | Fg. Nr. ZN2G5539J03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
5275 C PL | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5275 C PL | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5275 C PL | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5275 C PL | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5275 C PL | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5275 C PL | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5275 C PL | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Stage 4 | Bj. 18 – 21
5275 C PL | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F | Bj. 18 – 21
5275 C PL | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 18 – 21
5275 C PL | Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 99999 | Motor Stage 5 | ab Bj. 21
5275 C PL | Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 99999 | Motor Tier 5 | ab Bj. 21
5275 C PL-I | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5275 C PL-I | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5275 C PL-I | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Stage 4 | Bj. 18 – 21
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F | Bj. 18 – 21
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Tier 2 | Bj. 18 – 21
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 99999 | Motor Stage 5 | ab Bj. 21
5275 C PL-I | Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 99999 | Motor Tier 5 | ab Bj. 21
5275 C SL | Fg. Nr. ZN2G5541V03000001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
6275 L | Fg. Nr. 565010001 – 383 | Motor Tier 4F, 2, Stage 4 | Bj. 15 – 17
6275 L | Fg. Nr. ZN205650X03010384 – 99999 | Motor Tier 4F, 2, Stage 4 | Bj. 15 – 17
6275 L | Fg. Nr. ZN205650X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, 2, Stage 4 | Bj. 18 – 21
6275 L | Fg. Nr. ZN2G5650T03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
6275 L PL | Fg. Nr. ZN205654X03000001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 17 – 21
6275 L PL | Fg. Nr. ZN2G5654X03050001 – 99999 | Motor Stage 5 | ab Bj. 21
6275 L PL | Fg. Nr. ZN2G5654X03050001 – 99999 | Motor Tier 5 | ab Bj. 21
6335 C | Fg. Nr. 564010001 – 199 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
6335 C | Fg. Nr. 564010001 – 199 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
6335 C | Fg. Nr. 564010001 – 199 | Motor Tier 2 | Bj. 15 – 17
6335 C | Fg. Nr. ZN205640X03010200 – 99999 | Motor Tier 4F, 2, Stage 4 | Bj. 15 – 17
6335 C | Fg. Nr. ZN205640X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, 2, Stage 4 | Bj. 18 – 21
6335 C | Fg. Nr. ZN2G5640C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
6335 C PL | Fg. Nr. 564110001 – 097 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
6335 C PL | Fg. Nr. ZN205641X03010098 – 99999 | Motor Tier 4F Stage 4 | Bj. 15 – 17
6335 C PL | Fg. Nr. ZN205641X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
6335 C PL | Fg. Nr. ZN2G5641C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
6335 C PL-I | Fg. Nr. 564110001 – 097 | Motor Stage 4 | Bj. 15 – 17
6335 C PL-I | Fg. Nr. 564110001 – 097 | Motor Tier 4F | Bj. 15 – 17
6335 C PL-I | Fg. Nr. ZN205641X03010098 – 99999 | Motor Tier 4F Stage 4 | Bj. 15 – 17
6335 C PL-I | Fg. Nr. ZN205641X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F Stage 4 | Bj. 18 – 21
6335 C PL-I | Fg. Nr. ZN2G5641C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
8380 P | Fg. Nr. 582010001 – 017
8380 P | Fg. Nr. 582000001 – 99999
8380 P | Fg. Nr. 582410001 – 007 AL
8380 P | Fg. Nr. 582400001 – 99999 AL
8380 P | Fg. Nr. 5824X03010008 – 99999 AL
8380 P | Fg. Nr. 583010001 – 032
8380 P | Fg. Nr. 583000001 – 99999
8380 P | Fg. Nr. 583400001 – 99999 AL
8380 P | Fg. Nr. 583410001 – 018 AL
8380 P | Fg. Nr. 5834X03010019 – 99999 AL
8380 P | Fg. Nr. ZN205820X03010018 – 99999
8380 P | Fg. Nr. ZN205830X03010033 – 99999
9490 X | Fg. Nr. 502010001 – 130
9490 X | Fg. Nr. 502000001 – 99999
9490 X | Fg. Nr. 502410001 – 053 AL
9490 X | Fg. Nr. 502400001 – 99999 AL
9490 X | Fg. Nr. ZN205020X03010131 – 99999
9490 X | Fg. Nr. ZN205024A03010054 – 99999 AL
Corus 522 | Fg. Nr. ZN2G5516P03060003 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 22
Corus 526 | Fg. Nr. ZN2G5516P03060003 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 22
Ideal 7 | Fg. Nr. 9AGC1012ELS000010 – 99999 | Bj. 20 – 22
Ideal 7 | Fg. Nr. 9AGC1012VKS000002 – 009 | Bj. 19
Ideal 7 | Fg. Nr. ZN2G0007H03030001 – 50999 | Bj. 20 – 22
Ideal 7 | Fg. Nr. ZN2G0007V03020001 – 99999 | Bj. 19
Ideal 7 | Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 99999 | Bj. 18
Ideal 7 | Bj. 26
Ideal 7 GEN 3 | Fg. Nr. ZN2G0007H03060001 – 80999 | Bj. 23 – 25
Fendt Selbstfahr-Pflanzenschutzspritze – Motorkabelbaum
645 Rogator | Fg. Nr. WAMF0645XSV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XJV001001 – 099 | Bj. 18
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XKV001001 – 127 | Bj. 19
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XLV001001 – 105 | Bj. 20
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XMV001001 – 135 | Bj. 21 – 22
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XNV001001 – 99999 | Bj. 21 – 22
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XPV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
645 Rogator | Fg. Nr. XRRF0645XRV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
655 Rogator | Fg. Nr. WAMF0655XSV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XJV001001 – 100 | Bj. 18
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XKV001001 – 130 | Bj. 19
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XLV001001 – 102 | Bj. 20
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XMV001001 – 134 | Bj. 21 – 22
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XNV001001 – 99999 | Bj. 21 – 22
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XPV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
655 Rogator | Fg. Nr. XRRF0655XRV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
665 Rogator | Fg. Nr. WAMF0665XSV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
665 Rogator | Fg. Nr. XRRF0665XLV001001 – 101 | Bj. 20
665 Rogator | Fg. Nr. XRRF0665XMV001001 – 129 | Bj. 21 – 22
665 Rogator | Fg. Nr. XRRF0665XNV001001 – 99999 | Bj. 21 – 22
665 Rogator | Fg. Nr. XRRF0665XPV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
665 Rogator | Fg. Nr. XRRF0665XRV001001 – 99999 | Bj. 23 – 25
932 Rogator | Fg. Nr. NXXX1001 – XXXX9999 | ab Bj. 22
934 H Rogator | Fg. Nr. NXXX1001 – XXXX9999 | ab Bj. 22
934 Rogator | Fg. Nr. NXXX1001 – XXXX9999 | ab Bj. 22
937 H Rogator | Fg. Nr. NXXX1001 – XXXX9999 | ab Bj. 22
937 Rogator | Fg. Nr. NXXX1001 – XXXX9999 | ab Bj. 22
1300 C Rogator | Fg. Nr. JXXX1001 – NXXX9999 | Bj. 18 – 22
Massey Ferguson Traktor – Motorkabelbaum
MF 9S.285 | Fg. Nr. RB312038 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5
MF 9S.310 | Fg. Nr. RB264050 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5
MF 9S.340 | Fg. Nr. RB277049 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5
MF 9S.370 | Fg. Nr. RB291062 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5
MF 9S.400 | Fg. Nr. RB060017 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5
MF 9S.425 | Fg. Nr. PB265066 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5
Massey Ferguson Mähdrescher – Motorkabelbaum
Ideal 7 | Fg. Nr. ZN2C0007P03010001 – 99999 | Bj. 18
Ideal 7 | Fg. Nr. 9AGC1012VKS000002 – 009 | Bj. 19
Ideal 7 | Fg. Nr. ZN2G0007V03020001 – 99999 | Bj. 19
Ideal 7 | Bj. 26
Ideal 7 | Fg. Nr. 9AGC1012ELS000010 – 99999 | Bj. 20 – 22
Ideal 7 | Fg. Nr. ZN2G0007H03030001 – 5099999 | Bj. 20 – 22
Ideal 7 GEN 3 | Fg. Nr. 9AGC1012ANS000054 – 99999 | Bj. 23 – 25
Ideal 7 GEN 3 | Fg. Nr. ZN2G0007H03060001 – 8099999 | Bj. 23 – 25WR 205 GEN2
MF 530 R
MF 530 RY
MF 535 R
MF 535 RY
MF 7343 | Fg. Nr. ZN2G5516T03060002 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 22
MF 7344 Activa | Fg. Nr. ZN2G5516H03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7344 Activa | Fg. Nr. ZN2G5516T03060002 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 22
MF 7344 Activa | Fg. Nr. 551620001 – 092 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7344 Activa | Fg. Nr. ZN205516X03020093 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7344 Activa | Fg. Nr. ZN205516X03030001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7345 S Activa | Fg. Nr. ZN2G5550C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7345 S Activa | Fg. Nr. 555010001 – 221 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7345 S Activa | Fg. Nr. ZN205550X03010222 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7345 S Activa | Fg. Nr. ZN205550X03020001 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7345 S PL Activa | Fg. Nr. ZN2G5554K03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7345 S PL Activa | Fg. Nr. ZN205554X03000001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 17 – 21
MF 7347 S Activa | Fg. Nr. ZN2G5650T03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7347 S Activa | Fg. Nr. 565010001 – 383 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7347 S Activa | Fg. Nr. ZN205650X03010384 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7347 S Activa | Fg. Nr. ZN205650X03020001 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7347 S PL Activa | Fg. Nr. ZN2G5654X03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7347 S PL Activa | Fg. Nr. ZN205654X03000001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 17 – 21
MF 7360 AL4 Beta | Fg. Nr. ZN2G5541V03000001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7360 Beta | Fg. Nr. ZN2G5539J03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7360 Beta | Fg. Nr. 553910001 – 036 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7360 Beta | Fg. Nr. ZN205539X03010037 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7360 Beta | Fg. Nr. ZN205539X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7360 PL | Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7360 PL | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7360 PL | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7360 PL | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7360 PL-I Beta | Fg. Nr. ZN2G5540J03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7360 PL-I Beta | Fg. Nr. 554010001 – 056 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7360 PL-I Beta | Fg. Nr. ZN205540X03010057 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7360 PL-I Beta | Fg. Nr. ZN205540X03020001 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7370 Beta | Fg. Nr. ZN2G5640C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7370 Beta | Fg. Nr. 564010001 – 199 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7370 Beta | Fg. Nr. ZN205640X03010200 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7370 Beta | Fg. Nr. ZN205640X03020001 – 99999 | Motor Tier 2, 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7370 PL | Fg. Nr. ZN2G5641C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7370 PL | Fg. Nr. 564110001 – 097 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7370 PL | Fg. Nr. ZN205641X03010098 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7370 PL | Fg. Nr. ZN205641X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 7370 PL-I Beta | Fg. Nr. ZN2G5641C03050001 – 99999 | Motor Tier 5, Stage 5 | ab Bj. 21
MF 7370 PL-I Beta | Fg. Nr. 564110001 – 097 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7370 PL-I Beta | Fg. Nr. ZN205641X03010098 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 15 – 17
MF 7370 PL-I Beta | Fg. Nr. ZN205641X03020001 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 4 | Bj. 18 – 21
MF 9380 Delta | Fg. Nr. 502400001 – 99999 AL
MF 9380 Delta | Fg. Nr. 502410001 – 053 AL
MF 9380 Delta | Fg. Nr. ZN205024A03010054 – 99999 AL
MF 9380 Delta | Fg. Nr. 502000001 – 99999
MF 9380 Delta | Fg. Nr. 502010001 – 130
MF 9380 Delta | Fg. Nr. ZN205020X03010131 – 99999
MF 9540 | Fg. Nr. CHC17101 – EHC17500 | Bj. 12 – 14
MF 9540 | Fg. Nr. CHC37101 – EHC37500 | Bj. 12 – 14
MF 9540 | Fg. Nr. EHC17501 – EHC18501 | Bj. 14
MF 9540 | Fg. Nr. EHC37501 – EHC38501 | Bj. 14
MF 9545 | Fg. Nr. FHC17101/FHC18101 | Bj. 15
MF 9545 | Fg. Nr. FHC37101/FHC38101 | Bj. 15
MF 9545 | Fg. Nr. GHC1X101 | Bj. 16
MF 9545 | Fg. Nr. HHCXX101 – LHCXX99999 | Bj. 17 – 20
MF 9550 | Fg. Nr. CHC27101 – EHC27500 | Bj. 12 – 14
MF 9560 | Fg. Nr. EHC17501 – EHC18501 | Bj. 14
MF 9560 | Fg. Nr. EHC37501 – EHC38501 | Bj. 14
MF 9560 | Fg. Nr. CHC18101 – EHC18500 | Bj. 12 – 14
MF 9560 | Fg. Nr. CHC28101 – EHC28500 | Bj. 12 – 14
MF 9560 | Fg. Nr. CHC38101 – EHC38500 | Bj. 12 – 14
MF 9560 | Bj. 12 – 14
MF 9565 | Fg. Nr. FHC17101/FHC18101 | Bj. 15
MF 9565 | Fg. Nr. FHC37101/FHC38101 | Bj. 15
MF 9565 | Fg. Nr. GHC1X101 | Bj. 16
MF 9565 | Fg. Nr. HHCXX101 – LHCXX99999 | Bj. 17 – 20
MF 9695 | Motor Tier 3
MF 9695
MF 9795 | Motor Tier 3
MF 9795
MF 9895 | Motor Tier 3
MF 9895
MF T5 | Fg. Nr. GYTHU0011 – GYTHU0020 | Bj. 17 – 21
MF T5 | Fg. Nr. HY228001 – 99999 | Bj. 17 – 21
MF T7 | Fg. Nr. DHTV7174 – DHTV7175 | Bj. 13
MF T7 | Fg. Nr. GTHTV7101 – GHTV7999 | Bj. 16
MF T7 | Fg. Nr. HHTV7101 – HHTV7999 | Bj. 17
MF T7 | Fg. Nr. EHTV7101 – EHTV7999 | Bj. 14 – 15
MF T7 | Fg. Nr. FHTV7101 – FHTV7999 | Bj. 14 – 15
Massey Ferguson Schwadmäher – Motorkabelbaum
WR 235
WR 235 GEN2
WR 265
WR 265
WR 265 GEN2
WR 9770
WR 9870
WR 9970
WR 9980
Massey Ferguson Selbstfahr-Pflanzenschutzspritze – Motorkabelbaum
MF 9130 Plus | Motor Tier 3 | Bj. 17 – 19
MF 9330 | Bj. 19 – 23
MF 9335 | Bj. 19 – 23
Massey Ferguson Notstromaggregeat – Motorkabelbaum
MF 950-275-EA
MF 950-275-EM
MF 950-275-ES
MF 950-275-OA
MF 950-275-OM
MF 950-275-OS
Valtra Traktor – Motorkabelbaum
BH 174 GIV | Motor Tier 3
BH 174 HiTech | Motor Tier 3
BH 194 GIV | Motor Tier 3
BH 194 HiTech | Motor Tier 3
BH 214 GIV | Motor Tier 3
BH 214 HiTech | Motor Tier 3
BH 224 GIV | Motor Tier 3
BH 224 HiTech | Motor Tier 3
Q 225 1A9 | Fg. Nr. PS067012 – 99999 | ab Bj. 23
Q 245 1A9 | Fg. Nr. PS020004 – 99999 | ab Bj. 23
Q 265 1A9 | Fg. Nr. PS068040 – 99999 | ab Bj. 23
Q 285 1A9 | Fg. Nr. NS147027 – 99999 | ab Bj. 22
Q 305 1A9 | Fg. Nr. NS087034 – 99999 | ab Bj. 22
S 274 | Fg. Nr. E182026 – VKKVP44GTHB328043 | Bj. 14 – 17
S 274 SmartTouch | Fg. Nr. HB292015 – LB192046 | Motor Tier 2, 4F | Bj. 17 – 20
S 274 SmartTouch | Fg. Nr. KB154015 – RB264001 | Motor Tier 2, Stage 5 | Bj. 19 – 24
S 286 2A3 | Fg. Nr. RS015011 – 99999 | ab Bj. 24
S 294 | Fg. Nr. E184007 – VKKVP45GAHB243081 | Bj. 14 – 17
S 294 SmartTouch | Fg. Nr. HB296002 – LB192032 | Motor Tier 2, 3, 4F | Bj. 17 – 20
S 294 SmartTouch | Fg. Nr. KB157016 – RB254009 | Motor Tier 2, Stage 5 | Bj. 19 – 24
S 316 2A3 | Fg. Nr. RS234024 – 99999 | ab Bj. 24
S 324 | Fg. Nr. E203054 – VKKVP46GLHB024010 | Bj. 14 – 17
S 324 SmartTouch | Fg. Nr. HB297039 – LB181022 | Motor Tier 2, 3, 4F | Bj. 17 – 20
S 324 SmartTouch | Fg. Nr. KB154006 – RB197023 | Motor Tier 2, 3, Stage 5 | Bj. 19 – 24
S 346 2A3 | Fg. Nr. RS235005 – 99999 | ab Bj. 24
S 354 | Fg. Nr. E188045 – VKKVP47GAHB244065 | Bj. 14 – 17
S 354 SmartTouch | Fg. Nr. HB193059 – LB171055 | Motor Tier 2, 4F | Bj. 17 – 20
S 354 SmartTouch | Fg. Nr. KB155045 – RB180003 | Motor Tier 2, Stage 5 | Bj. 19 – 24
S 374 | Fg. Nr. E146070 – VKKVP48GVHB264006 | Bj. 14 – 17
S 374 SmartTouch | Fg. Nr. HB167022 – LB177055 | Motor Tier 2, 3, 4F | Bj. 17 – 20
S 374 SmartTouch | Fg. Nr. KB155057 – RB157003 | Motor Tier 2, 3, Stage 5 | Bj. 19 – 24
S 376 2A3 | Fg. Nr. RS022007 – 99999 | ab Bj. 24
S 394 SmartTouch | Fg. Nr. HB278034 – KB140058 | Motor Tier 4F | Bj. 17 – 20
S 394 SmartTouch | Fg. Nr. KB126048 – RB015029 | Motor Stage 5 | Bj. 19 – 24
S 396 2A3 | Fg. Nr. RS178017 – 99999 | ab Bj. 24
S 416 2A3 | Fg. Nr. RS015039 – 99999 | ab Bj. 24
T 121 C, T 121 H, T 131 C, T 131 H, T 151 EH, T 151 ELS, T 161 C, T 161 H, T 161 LS, T 171 C, T 171 H, T 171 LS, T 191 H, T 191 LS
T 132 D, T 132 V, T 152 D, T 152 V, T 162 D, T 162 EV, T 172 D, T 172 V, T 182 D, T 182 V, T 202 D, T 202 V
T 163 ED, T 163 EV, T 173 H, T 173 H LRC, T 183 D, T 183 V, T 183 V LRC, T 193 H, T 193 H LRC, T 203 D, T 213 V, T 213 V LRC
T 144 A, T 144 A 1A7, T 144 A 1B8, T 144 D, T 144 D 1A7, T 144 D 1B8, T 144 H, T 144 H 1A7, T 144 H 1B8, T 144 V, T 144 V 1A7, T 144 V 1B8
T 154 A, T 154 A 1A7, T 154 A 1A7 LRC, T 154 A 1B8, T 154 A LRC, T 154 D, T 154 D 1A7, T 154 D 1B8, T 154 H, T 154 H 1A7, T 154 H 1A7 LRC, T 154 H 1B8, T 154 H LRC, T 154 V, T 154 V 1A7, T 154 V 1A7 LRC, T 154 V 1B8
