Versandkostenfrei
Versandkostenfrei
Bonimal FEED RM Vital LP 9:1 1.000 kg BigBag Phosphorreduziertes Mineralfutter für Milchkühe, Rinder
Artikelnr.: 1708240- Phosphorreduziertes Mineralfutter
- Keine Phosphorhaltigen Trägerstoffe
- Zusatz von Biotin
Staffelpreise
1.025,50 € / Stück|inkl. MwSt.
Grundpreis: 1,03 € / Kilogramm
Gratisversand
Lieferzeit 28 - 30. September (8-10 Werktage)
| ab 2 Stück982,70 € / Stück | 982,70 € / Stück | 4,1% Ersparnis |
| ab 3 Stück950,60 € / Stück | 950,60 € / Stück | 7,3% Ersparnis |
| ab 4 Stück907,80 € / Stück | 907,80 € / Stück | 11,4% Ersparnis |
| ab 6 Stück875,70 € / Stück | 875,70 € / Stück | 14,6% Ersparnis |
Aktuelle Menge ist 1
Produktvorteile
- Phosphorreduziertes Mineralfutter
- Keine Phosphorhaltigen Trägerstoffe
- Zusatz von Biotin
Produktdetails
| Eigenschaft | Biotin und organische Spurenelementen |
|---|---|
| Futtertyp | Mineralfutter |
| Zusatznutzen | phosphorreduziert |
| Marke | Bonimal FEED |
| Inhalt | 1.000 kg |
| Verpackung | BigBag |
| Futtermitteltyp | Mineralfuttermittel |
| Tierart | Rinder |
Kurzbeschreibung
Fütterungsempfehlung
100- 200 g pro Tier und Tag Bonimal RM Vital füttern.
Einsatzgebiet
für laktierende Milchkühe
Bitte beachten Sie
Die genaue Zusammensetzung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sackanhänger/Produktetikett auf der Ware. Alle Angaben im Shop ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.
Marke

Zum gesamten Bonimal FEED Sortiment
Produktbeschreibung
Phosphorreduziertes Mineralfutter für Milchkühe und Rinder zur Reduzierung des Phosphorgehalts in der Futterration und zur Entlastung des Düngekontos. Zusatz von Vitamin E und Biotin. Teilweise organisch gebundene Spurenelemente für eine bessere Verfügbarkeit.
Zusatzstoff
| Zusatzstoff | Inhalt |
|---|---|
| Vitamin A | 800000 I.E. |
| Mangan | 3000 mg |
| Zink | 6000 mg |
| Kupfer | 1200 mg |
| Biotin | 100000 mcg |
| Jod | 100 mg |
| Selen | 40 mg |
| Vitamin E | 4000 mg |
| Vitamin D3 | 105000 I.E. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Inhalt |
|---|---|
| Calcium | 18,0 % |
| Magnesium | 4.0 % |
| Natrium | 10.0 % |
| Phosphor | 2.0 % |

