1 von 2

MANN Ölfilter "HU 9003Z"

Artikelnr.: 11702429
22,73 € / Stückinkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
Lieferzeit 26 - 28. Oktober (2-4 Werktage)

Produktdetails

Ø innen46 mm
Ø außen87 mm; 89 mm
Höhe208 mm
Ø Anschluss15 mm

Kurzbeschreibung

Passend für

Bomag Müllverdichter BC
473 RB-4 | Motor Mercedes OM936LA | Bj. 01.14 – 01.18
473 RS-4 | Motor Mercedes OM936LA | Bj. 01.14 – 01.18
573 RB-4 | Motor Mercedes OM936LA | Bj. 01.14 – 01.18

Claas Mähdrescher Lexion
5300 C83 | Motor Mercedes OM936LA, Tier 4F | Bj. 01.19 – 12.22
5400 C83 | Motor Mercedes OM936LA, Tier 4F | Bj. 01.19 – 12.22
620 C73 | Motor Mercedes OM 936LA, Tier 4F | Bj. 01.16 – 12.19
630 C73 | Motor Mercedes OM936 LA, Tier 4F | Bj. 01.17 – 12.20
650 C74 | Motor Mercedes OM936LA, Tier 4 F | Bj. 01.16 – 12.20
6600 C84 | Motor Mercedes OM936LA, Tier 4F | Bj. 01.19 – 12.23

Claas Mähdrescher Tucano
320 C02 | Motor Mercedes OM 936 LA, Tier 4
420 C04 | Motor Mercedes OM 936 LA, Tier 4 | ab Bj. 01.20
430 C04 | Motor Mercedes OM 936 LA, Tier 4
450 C05 | Motor Mercedes OM 936 LA, Tier 4
560 L36, L07, L06, C07 | Motor Mercedes OM 936 LA, Tier 4 | ab Bj. 01.14
570 C07, L06, L07, L36 | Motor Mercedes OM 936 LA, Tier 4 | ab Bj. 01.14
580 L37 | Motor Mercedes OM 936LA, Tier 4F | Bj. 01.18 – 12.21

Deutz-Fahr Mähdrescher C 7000
C7205 | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000
C7205 TS | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000
C7205 TS | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 210001
C7205 TSXB | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000
C7206 | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000
C7206 TS | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000
C7206 TS Extra Power | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000
C7206 TSB | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | ab Bj. 01.14
C7206 TSB Extra Power | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | ab Bj. 01.14
C7206 TSXB | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | Fg. Nr. bis 190000

Deutz-Fahr Mähdrescher C 9000
C9205 TS | Motor Mercedes OM 936, Stage 4 | ab Bj. 01.16 | Fg. Nr. bis 18000
C9205 TSB | Motor Mercedes OM 936, Stage 4 | ab Bj. 01.16 | Fg. Nr. bis 18000
C9205 TSXB | Motor Mercedes OM 936, Stage 4 | ab Bj. 01.16 | Fg. Nr. bis 18000
C9206 TS | Motor Mercedes 6R1000 | ab Bj. 01.16 | Fg. Nr. bis 18000
C9206 TSB | Motor Mercedes 6R1000 | ab Bj. 01.16 | Fg. Nr. bis 18000
C9206 TSXB | Motor Mercedes 6R1000 | ab Bj. 01.16 | Fg. Nr. bis 18000
C9305 TS | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | ab Bj. 01.18 | Fg. Nr. bis 190001
C9305 TSB | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | ab Bj. 01.18 | Fg. Nr. bis 190001
C9306 TS | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | ab Bj. 01.18 | Fg. Nr. bis 190001
C9306 TSB | Motor Mercedes OM936, Tier 4F | ab Bj. 01.18

Evobus Citaro 2012
12M 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.12
18M 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.12
18M Hybrid 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.12
12M Hybrid 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.12
12M 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.12
18M 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.12
18M Hybrid 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.12
12M Hybrid 628 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.12

Evobus Conecto II
Conecto 12 628.314, 628.331 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.13

Evobus Integro II
Integro 633.620, 633.640 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.13
Integro 633.620, 633.640 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.13
Integro M 633.620, 633.640 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.13
Integro M 633.620, 633.640 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.13

Evobus Intouro II
12 633, Ecolier, Optimum | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13
12.6 M 633, Ecolier, Optimum | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13
13.3 L 633, Ecolier, Optimum | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13
12 633, Ecolier, Optimum | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13
12.6 M 633, Ecolier, Optimum | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13
13.3 L 633, Ecolier, Optimum | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13

Evobus Setra S 400
S 412 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 412 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 415 LE business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 05.14
S 415 LE business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 05.14
S 415 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 415 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 415 UL business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 415 UL business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 416 LE business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 05.14
S 416 LE business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 05.14
S 416 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 416 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 417 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 01.14
S 417 UL Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 01.14
S 416 UL business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 416 UL business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 10.12
S 417 UL business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 01.14
S 417 UL business Multi Class, 633 | Motor OM 936 LA, Euro6 | ab Bj. 01.14

Evobus Setra S 500
S 515 MD ComfortClass 410.270 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.14
S 516 MD ComfortClass 410.280 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.14

Evobus Tourismo II
10M Tourismo K 632.460 | Motor OM 936 LA, Euro 6 | ab Bj. 09.13

Evobus OC
500 LE 1830 634 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 08.14
500 LE 1930 634 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 08.14
500 LE 1936 634 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 08.14

JCB Radlader
457 | Motor MTU 6R1000 | Bj. 01.15 – 12.19

Mercedes-Benz Unimog
U 216 405.090 | Motor OM 934 | ab Bj. 05.13
U 219 405.090 | Motor OM 934 | ab Bj. 08.13
U 318 405.104 | Motor OM 934 | ab Bj. 05.13
U 319 405.104 | Motor OM 934 | ab Bj. 08.13
U 323 405.105, 405.125 | Motor OM 934 | ab Bj. 08.13
U 423 405.105, 405.125 | Motor OM 934 | ab Bj. 05.13
U 427 405.110, 405.125 | Motor OM936 | ab Bj. 08.13
U 429 405.110, 405.125 | Motor OM936 | ab Bj. 08.13
U 430 405.110, 405.125 | Motor OM936 | ab Bj. 08.13
U 5023 437.437 | Motor OM 934.974 | ab Bj. 05.13
U 527 405.202, 405.222 | Motor OM936 | ab Bj. 08.13
U 529 405.202, 405.222 | Motor OM936 | ab Bj. 08.13
U 530 405.202, 405.222 | Motor OM936 | ab Bj. 08.13
U 200 405.090 | Motor OM 934.971

Mercedes-Benz LKW Actros II
1824 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1827 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1830 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1830 CNG 963 | Motor M 936 | ab Bj. 01.19
1832 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1835 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2024 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2027 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2030 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2032 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2035 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2424 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 07.11
2427 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2430 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2432 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2435 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2524 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2527 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2530 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2530 CNG 963 | Motor M 936 | ab Bj. 01.19
2532 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2535 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2624 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2627 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2630 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2632 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2635 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
3232 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 07.11
3235 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 07.11
Mercedes-Benz LKW Antos
1824 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1827 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1830 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1832 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
1835 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2024 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2027 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2030 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2032 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2035 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2424 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2427 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2430 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2432 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2435 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2524 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2527 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2530 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2532 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2535 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2624 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2627 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2630 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2632 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2635 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
3232 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
3235 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12

Mercedes-Benz LKW Arocs
1824 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
1827 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
1830 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
1832 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
1835 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2024 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2027 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2030 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2032 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2035 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2524 BlueTec 963 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2527 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2530 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2532 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2535 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2624 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 09.12
2627 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2630 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2632 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
2635 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
3224 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 05.13
3227 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
3230 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
3232 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
3235 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 04.13
3324 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 05.13
3327 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 05.13
3330 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 05.13
3332 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 05.13
3335 BlueTec 964 | Motor OM 936 LA, Tier 5, 6, EEV | ab Bj. 05.13

Mercedes-Benz LKW Atego III
824 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
827 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
830 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
924 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
927 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
930 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1024 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1027 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1030 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1224 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1227 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1230 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1324 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1327 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1330 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1524 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1527 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1530 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
2124 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.17
2127 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.17
2130 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 04.17

Mercedes-Benz LKW Econic
1827 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.17
1830 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
1835 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
2627 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.17
2630 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
2635 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 05.13
3235 956 | Motor OM 936 LA | ab Bj. 09.15

Ponsse Holzvollernter Scorpion
Scorpion A040001 | Motor Mercedes OM936LA, Tier 4 | ab Bj. 01.15
Scorpion King A010001 | Motor Mercedes OM936L, Tier 4 | ab Bj. 01.15

Ropa Zuckerrübenvollernter Euro-BunkerMaus
e-m5 | Motor Daimler OM936LA | ab Bj. 01.17

Ropa Zuckerrübenvollernter Euro-Maus
5 | Motor Daimler OM936LA | ab Bj. 01.17

Vergl. Nr.

Bomag: 6052241
Claas: 00 1996 563 1, 00 199 656.30
Deutz-Fahr: 0900 25775
JCB: 334/C4887
Knorr-Bremse: K165030N50
Liebherr: 10873159
Mercedes Benz: 936 180 00 09, A 936 180 00 09, A 936 184 02 25, 936 184 02 25

Marke

MANN Logo
Zum gesamten MANN Sortiment