Qualitätsanforderungen
Die verkauften landwirtschaftlichen Erzeugnisse zur Lieferung an die BayWa AG unterliegen den folgenden branchenüblichen Qualitätsparametern:
Soweit nicht abweichend spezifiziert entspricht die Ware den geltenden europäischen und deutschen futtermittelrechtlichen Vorschriften und ist nach guter landwirtschaftlicher Praxis erzeugt worden.
Beschaffenheit: Gesunde, einwandfreie, trockene, nicht benetze, schädlingsfreie (lebende Schädlinge, einschließlich Milben in allen Stadien) Ware, handelsüblich, grundsätzlich gereinigt, weitgehend frei von Stäuben, frei von Reinigungsanteilen / Aspirationsrückständen, frei von Samen der Ambrosia-Pflanze.
Ist die Ware nach der Ernte einer chemischen Behandlung zur Gesunderhaltung unterzogen worden, muss diese dem Käufer vor Kontraktabschluss mitgeteilt werden.
- Die Ware entspricht den Anforderungen der Biomasse Strom- und der Biomasse Kraftstoff – Nachhaltigkeitsverordnung nach Richtlinie (EU) 2018/2001 (REDcert EU, REDcert²).
- Der Verkäufer verpflichtet sich, Pflanzenschutzmaßnahmen nur mit den in Deutschland zugelassenen Mitteln durchzuführen. Der Anbau hat nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen.
- Bei Lagerung und Transport müssen die hygienerechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Die Ware darf nicht von mit Klärschlamm gedüngten Flächen stammen.
- Bei Erntegut von schwermetallbelasteten Flächen ist vor der Anlieferung ein Prüfbericht zur Schwermetalluntersuchung vorzulegen.
- Die Ware darf nicht den gentechnikrechtlichen Kennzeichnungspflichten im Sinne der VO 1829/2003 und 1830/2003 EG unterliegen.
- Die Ware darf auch nicht von durch Mutageneseverfahren oder andere in Europa nicht zugelassene Verfahren erzeugtem Saatgut stammen.
- Bei jeder Anlieferung wird durch die BayWa ein Rückstellmuster gezogen, versiegelt und aufbewahrt.
- Pflanzenbehandlung: ohne Sikkation mit synthetischen Pflanzenschutzmitteln (Vorernteeingriff)
Qualitätsanforderungen Getreide
Qualitätsparameter | E-Weizen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 78 kg/hl |
Rohprotein | min. 14,5 % |
Fallzahl in sec. min. | 280 |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Sedimentationwert min. | 50 mm |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Qualitätsparameter | A-Weizen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 76 kg/hl |
Rohprotein | min. 13 % |
Fallzahl in sec. min. | 250 |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Sedimentationwert min. | 40 mm |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Qualitätsparameter | B-Weizen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 76 kg/hl |
Rohprotein | min. 11,5 % |
Fallzahl in sec. min. | 220 |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Sedimentationwert min. | 30 mm |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 5 % |
Qualitätsparameter | FU-Weizen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 72 kg/hl |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 5 % |
Qualitätsparameter | Winter-/Futtergerste |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 63 kg/hl |
DON max. ppb | 1000 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 5 % |
Qualitätsparameter | Braugerste |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Rohprotein | max. 11,5 % |
DON max. ppb | 500 |
ZEA max. ppb | 50 |
Vollgerste min. | 90 kg |
Keimfähigkeit min. | 95 % |
Auswuchs max. | 2 % |
Sortenreinheit | 98 % |
rote Körner | max. 3 Kö./ 200g Rohware |
Qualitätsparameter | Brotroggen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 72 kg/hl |
Fallzahl in sec. min. | 120 |
DON max. ppb | 750 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Qualitätsparameter | Futterroggen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 70 kg/hl |
DON max. ppb | 1000 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 5 % |
Qualitätsparameter | Hafer |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 53 kg/hl |
DON max. ppb | 1000 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Qualitätsparameter | Triticale |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 70 kg/hl |
DON max. ppb | 1000 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 5 % |
Qualitätsparameter | Mais |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
DON max. ppb | 1750 |
ZEA max. ppb | 50 |
Bruchkorn max. | 10 % |
Qualitätsparameter | Hartweizen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Hektolitergewicht min. | 79 kg/hl |
Rohprotein | min. 14 % |
Fallzahl in sec. min. | 250 |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Glasigkeit min. |
75 % |
Qualitätsparameter | Dinkel i. Spelz |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Rohprotein | min. 12 % |
Fallzahl in sec. min. | 250 |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Qualitätsparameter | Emmer |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Rohprotein | min. 12 % |
Fallzahl in sec. Min. | 250 |
DON max. ppb | 1250 |
ZEA max. ppb | 50 |
Mutterkorn max. | 0,02 % |
Auswuchs max. | 1 % |
Qualitätsparameter | Erbsen |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Bruchkorn max. | 10 % |
Qualitätsparameter | Ackerbohne |
---|---|
Feuchte max. | 14,5 % |
Bruchkorn max. | 10 % |
Qualitätsparameter | Sonnenblumen z. Futterzwecken |
---|---|
Feuchte max. | 9 % |
Qualitätsanforderungen Ölsaaten
Raps | Öllein | Sonnenblumen | Sojabohnen | |
---|---|---|---|---|
Feuchte | max. 9,0 | max. 9,0 | max. 9,0 | max. 13,0 |
Besatz | max. 2,0 | max. 2,0 | max. 2,0 | max. 2,0 |
Ölgehalt | min. 40,0 | min. 40,0 | min. 44,0 | min. 19,0 |
Protein | min. 34,0 | |||
FFA-Gehalt | max. 2,0 | max. 2,0 | max. 2,0 | max. 2,0 |