Marke | EuroChem Agro |
Inhalt | 25 kg |
Struktur | Granulat |
Grundpreis:
0,82 €
/
kg
Marke | EuroChem Agro |
Inhalt | 25 kg |
Struktur | Granulat |
Grundpreis:
0,74 €
/
kg
Marke | domo |
Inhalt | 25 kg |
Struktur | Granulat |
Grundpreis:
0,50 €
/
kg
Hersteller | BASF |
Kulturen | Sonstige Mittel |
3 Varianten verfügbar
ab
155,30 €
103,50 €
/ Stück
Hersteller | SKW Stickstoffwerke |
Kulturen | Sonstige Mittel |
3 Varianten verfügbar
ab
168,00 €
94,00 €
/ Stück
Hersteller | Bayer |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Bayer |
Packungsinhalt | 1x 5 l MaisTer® power + 1x 5 l Aspect® |
Kulturen | Mais |
Hersteller | Bayer |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Bayer |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Nufarm |
Gebinde | 10 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Syngenta |
Packungsinhalt | 1x 5 l ELATUS™ ERA + 2x 0,83 l SYMPARA® |
Kulturen | Getreide |
Züchter | Planterra |
Leguminosen-Anteil | 0 % |
Inhalt | 20 kg |
69,55 €
/ Sack
Grundpreis:
3,48 €
/
kg
Hersteller | Bayer |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Syngenta |
Packungsinhalt | 1x 5 l ELUMIS® + 2x 5 l GARDO GOLD |
Kulturen | Mais |
Hersteller | ADAMA |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Bayer |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Syngenta |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide, Raps |
Hersteller | DuPont |
Packungsinhalt | 20 l Successor® T + 600 g Principal® Komponente A + 2 l Trend Komponente B |
Kulturen | Mais |
Marke | BIOFA |
Inhalt | 25 kg |
Struktur | Linsen |
47,99 €
/ Stück
Grundpreis:
1,92 €
/
kg
Hersteller | Bayer |
Packungsinhalt | 1x 5 l Laudis® + 1x 3,75 l Aspect® |
Kulturen | Mais |
Züchter | GreenTrip |
Leguminosen-Anteil | 63 % |
Inhalt | 20 kg |
124,12 €
/ Sack
Grundpreis:
6,21 €
/
kg
Hersteller | ADAMA |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Getreide |
Hersteller | Frunol |
Gebinde | 1 kg |
Kulturen | Sonstige Mittel |
Hersteller | Bayer |
Gebinde | 5 l |
Kulturen | Mais |
Ackerfutter
{{ results }} Treffer