Marke
Fendt | Zum Fendt Shop auf baywa.de
Kurzbeschreibung
Getriebe
513 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM44723X00F00101 – 99999
513 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM44726X00F00101 – 99999
514 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM44823X00F00101 – 99999
514 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM44826X00F00101 – 99999
515 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM44923X00F00101 – 99999
515 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM44926X00F00101 – 99999
516 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM45023X00F00101 – 99999
516 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM45026X00F00101 – 99999
Getriebe - Kegelritzel B015 | Hydraulikmotor B230
614 Vario | Fg. Nr. WAM60023X00F00101 – 99999
614 Vario LRC | Fg. Nr. WAM60026X00F00101 – 99999
616 Vario | Fg. Nr. WAM60123X00F00101 – 99999
616 Vario LRC | Fg. Nr. WAM60126X00F00101 – 99999
618 Vario | Fg. Nr. WAM60223X00F00101 – 99999
618 Vario LRC | Fg. Nr. WAM60226X00F00101 – 99999
620 Vario | Fg. Nr. WAM60323X00F00101 – 99999
620 Vario LRC | Fg. Nr. WAM60326X00F00101 – 99999
Getriebe
826 Vario GEN5 | Fg. Nr. WAM84323X00F00101 – 99999
826 Vario LRC GEN5 | Fg. Nr. WAM84326X00F00101 – 99999
829 Vario GEN5 | Fg. Nr. WAM84423X00F00101 – 99999
829 Vario LRC GEN5 | Fg. Nr. WAM84426X00F00101 – 99999
832 Vario GEN5 | Fg. Nr. WAM84523X00F00101 – 99999
832 Vario LRC GEN5 | Fg. Nr. WAM84526X00F00101 – 99999
Getriebe - Kegelritzel B015 | Hydraulikmotor B230
930 Vario GEN7 | Fg. Nr. WAM968XXX00F03054 – 99999
930 Vario LRC GEN7 | Fg. Nr. WAM968XXX00F03054 – 99999
933 Vario GEN7 | Fg. Nr. WAM969XXX00F02597 – 99999
933 Vario LRC GEN7 | Fg. Nr. WAM969XXX00F02597 – 99999
936 Vario GEN7 | Fg. Nr. WAM970XXX00F03905 – 99999
936 Vario LRC GEN7 | Fg. Nr. WAM970XXX00F03905 – 99999
942 Vario GEN7 | Fg. Nr. WAM972XXX00F05849 – 99999
942 Vario LRC GEN7 | Fg. Nr. WAM972XXX00F05849 – 99999
Getriebe - Ritzelwelle | Lenkmotor | Hinterachse rechts | Hydraulikmotor
940 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25 | ab Getr. Nr. R0C255006
943 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25 | ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Kegelritzel B015 | Hydraulikmotor B230
1038 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM544XXX00F01268 – 99999
1038 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM544XXX00F01268 – 99999
1040 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM55223X00F00101 – 99999
1040 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM55226X00F00101 – 99999
1042 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM545XXX00F01328 – 99999
1042 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM545XXX00F01328 – 99999
1044 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM55323X00F00101 – 99999
1044 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM55326X00F00101 – 99999
1046 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM546XXX00F01160 – 99999
1046 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM546XXX00F01161 – 99999
1048 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM55423X00F00101 – 99999
1048 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM55426X00F00101 – 99999
1050 Vario GEN3 | Fg. Nr. WAM547XXX00F02684 – 99999
1050 Vario LRC GEN3 | Fg. Nr. WAM547XXX00F02684 – 99999
1052 Vario GEN4 | Fg. Nr. WAM55523X00F00101 – 99999
1052 Vario LRC GEN4 | Fg. Nr. WAM55526X00F00101 – 99999
Getriebe - Ritzelwelle | Lenkmotor | Hinterachse rechts | Hydraulikmotor
1151 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25 | ab Getr. Nr. R0C255006
1156 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25 | ab Getr. Nr. R0C255006
1162 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25 | ab Getr. Nr. R0C255006
1167 Vario MT | Fg. Nr. MXXX1001 – PXXX9999 | Bj. 21 – 25 | ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Summierwelle B014 | Kegelritzel B015
e107 Vario | Fg. Nr. WAM14121X00F00101 – 99999
e107 V Vario | Fg. Nr. WAM13221X00F00101 – 99999
Massey Ferguson Traktor
Getriebe - Fahrgeschwindigkeit "A" | Getriebedrehzahl "G"
MF 6716 S | Fg. Nr. KB288034 – NB018020 | Bj. 19 – 22 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 6718 S | Fg. Nr. GB134022 – NB054020 | Bj. 16 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 6718 S | Fg. Nr. KB087043 – NB019038 | Bj. 19 – 22 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Fahrgeschwindigkeit "A" | Getriebedrehzahl "G"
MF 6S.135 | Fg. Nr. NB013027 – 99999 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 6S.145 | Fg. Nr. NB005048 – 99999 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 6S.155 | Fg. Nr. NB014003 – 99999 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 6S.165 | Fg. Nr. NB031018 – 99999 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 6S.180 | Fg. Nr. NB006021 – 99999 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Fahrgeschwindigkeit "A" | Getriebedrehzahl "G"
MF 7715 S | Fg. Nr. KB169055 – MB357019 | Bj. 19 – 21 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7716 | Fg. Nr. FB142037 – NB192027 | Bj. 15 – 22 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7716 S | Fg. Nr. FB142037 – NB192027 | Bj. 15 – 22 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7716 S | Fg. Nr. KB088041 – NB026063 | Bj. 19 – 22 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7718 S | Fg. Nr. KB147041 – MB347063 | Bj. 19 – 21 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7719 | Fg. Nr. F126022 – NB145054 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7719 | Fg. Nr. M7719PFN9S1001 – M7719TJN9S1006 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7719 S | Fg. Nr. KB031039 – NB007024 | Bj. 19 – 22 | Motor Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7720 | Fg. Nr. F097008 – NB122011 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7720 | Fg. Nr. M7720PFN9S1001 – M7720CNN9S1091 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7720 S | Fg. Nr. F097008 – NB122011 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7720 S | Fg. Nr. M7720PFN9S1001 – M7720CNN9S1091 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7722 | Fg. Nr. F110014 – NB159021 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7722 | Fg. Nr. M7722PFN9S1002 – M7722CNN9S1083 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7722 S | Fg. Nr. F110014 – NB159021 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7722 S | Fg. Nr. M7722PFN9S1002 – M7722CNN9S1083 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7724 | Fg. Nr. F092038 – NB185042 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7724 | Fg. Nr. M7724PFN9S1003 – M7724LNN9S1087 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7724 S | Fg. Nr. F092038 – NB185042 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7724 S | Fg. Nr. M7724PFN9S1003 – M7724LNN9S1087 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7726 | Fg. Nr. F026053 – NB180036 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7726 | Fg. Nr. M7726EFN9S1001 – M7726ANN9S1090 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7726 S | Fg. Nr. F026053 – NB180036 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7726 S | Fg. Nr. M7726EFN9S1001 – M7726ANN9S1090 | Bj. 15 – 22 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Fahrgeschwindigkeit "A" | Getriebedrehzahl "G"
MF 7S.145 | Fg. Nr. PB053020 – 99999 | Motor Tier 2, Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7S.155 | Fg. Nr. NB068069 – 99999 | Motor Tier 2, Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7S.165 | Fg. Nr. NB027044 – 99999 | Motor Tier 2, Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 7S.190 | Fg. Nr. NB005036 – 99999 | Motor Tier 2, Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Fahrgeschwindigkeit "A" | Getriebedrehzahl "G"
MF 8727 | Fg. Nr. M8727AJNGL1001 – LNGL1010 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8727 | Fg. Nr. VKKMY44GVHB199057 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8727 S | Fg. Nr. M8727AJNGL1001 – LNGL1010 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8727 S | Fg. Nr. VKKMY44GVHB199057 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8727 S | Fg. Nr. KB144040 – RB274017 | Motor Tier 2, 4F, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8730 | Fg. Nr. M8730VJNGL1001 – LNGL1007 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8730 | Fg. Nr. VKKMY45GJHB137055 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8730 S | Fg. Nr. M8730VJNGL1001 – LNGL1007 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8730 S | Fg. Nr. VKKMY45GJHB137055 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8732 | Fg. Nr. M8732CJNGL1001 – LNGL1011 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8732 | Fg. Nr. VKKMY46GTHB193071 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8732 S | Fg. Nr. M8732CJNGL1001 – LNGL1011 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8732 S | Fg. Nr. VKKMY46GTHB193071 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8735 | Fg. Nr. M8735HJNGL1001 – LNGL1016 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8735 | Fg. Nr. VKKMY47GCHB191017 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8735 S | Fg. Nr. M8735HJNGL1001 – LNGL1016 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8735 S | Fg. Nr. VKKMY47GCHB191017 – 99999 | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8737 | Fg. Nr. M8737HJNGL1002 – LNGL1007) | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8737 | Fg. Nr. VKKMY48GKHB185035 – 99999) | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8737 S | Fg. Nr. M8737HJNGL1002 – LNGL1007) | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8737 S | Fg. Nr. VKKMY48GKHB185035 – 99999) | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8740 | Fg. Nr. HB191036 – KB164059 | Motor Tier 4F | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8740 S | Fg. Nr. HB191036 – KB164059 | Motor Tier 4F | Bj. 17 – 20 | ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8740 S | Fg. Nr. KB113039 – 99999 | Motor Tier 4F, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255006
Getriebe - Fahrgeschwindigkeit "A"
MF 8S.225 | Fg. Nr. NB018017 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 8S.225 Xtra | Fg. Nr. NB018017 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5 | Getriebe Dyna VT, ab Getr. Nr. R0C255006
MF 9S.285 | Fg. Nr. RB312038 – 99999 | Motor Tier 3, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255006
Valtra Traktor
Getriebe
Q 225 1A9 | Fg. Nr. PS067012 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 23
Q 245 1A9 | Fg. Nr. PS020004 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 23
Q 265 1A9 | Fg. Nr. PS068040 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 23
Q 285 1A9 | Fg. Nr. NS147027 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 22
Q 305 1A9 | Fg. Nr. NS087034 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 22
S 274 SmartTouch | Fg. Nr. KB154015 – RB264001 | Motor Tier 2, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255005
S 286 2A3 | Fg. Nr. RS015011 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 24
S 294 SmartTouch | Fg. Nr. KB157016 – RB254009 | Motor Tier 2, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255005 | Bj. 19 – 24
S 316 2A3 | Fg. Nr. RS234024 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 24
S 324 SmartTouch | Fg. Nr. KB154006 – RB197023 | Motor Tier 2, 3, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255005
S 346 2A3 | Fg. Nr. RS235005 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 24
S 354 SmartTouch | Fg. Nr. KB155045 – RB180003 | Motor Tier 2, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255005 | Bj. 19 – 24
S 374 SmartTouch | Fg. Nr. KB155057 – RB157003 | Motor Tier 2, Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255005 | Bj. 19 – 24
S 376 2A3 | Fg. Nr. RS022007 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 24
S 394 SmartTouch | Fg. Nr. KB126048 – RB015029 | Motor Stage 5 | ab Getr. Nr. R0C255005
S 396 2A3 | Fg. Nr. RS178017 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 24
S 416 2A3 | Fg. Nr. RS015039 – 99999 | ab Getr. Nr. R0C255005 | ab Bj. 24
|
Hersteller: |
|
AGCO Deutschland GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str. 14 87616 Marktoberdorf Deutschland Online-Kontakt: contact.webshop.de@agcocorp.com |
Lieferung per Paketdienst
Der Versand kann über Paketdienstleister oder eine Spedition erfolgen. Paketfähige Artikel liefern wir mit DPD oder UPS.
Eine Lieferung an Postfach-Adressen, Postfilialen oder Packstationen ist derzeit leider nicht möglich.
Lieferung per Spedition
Bitte beachten Sie, dass die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW, ggf. auch mit einem Sattel- oder Hängerzug (40 t, Länge bis 20 m, Mindesthöhe 4 m) befahrbar ist. Es müssen Halte- und Entlademöglichkeiten vorhanden sein, sowie eine Rangierfläche von etwa 5 bis 8 m eingerechnet werden. Gegebenenfalls entscheidet der jeweilige Fahrzeugführer, ob die Anlieferung aus Gründen der Sicherheit und Risikovermeidung erfolgen kann oder nicht. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zu beachten.
Ist dies nicht der Fall oder Sie sind sich dahingehend unsicher, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an unser Kontakt-Center, hier haben Sie die Möglichkeit uns per Kontaktformular zu erreichen.
Die Übergabe der Ware bei einer Lieferung durch eine Spedition erfolgt frei Bordsteinkante.
Bei Anlieferung muss der Empfänger oder eine von ihm beauftragte Person anwesend sein, die den Erhalt der Ware ebenfalls auf dem Lieferschein bestätigen kann.
Die Entladung selber muss auf einem befahrbaren, befestigten Untergrund direkt neben dem Fahrzeug möglich sein. Für die Zulässigkeit und Sicherung des Standortes bei Entladung, insbesondere bei öffentlichen Wegen, ist der Endkunde zuständig.
Unsere Versanddienstleister
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
| 0 - 24 kg | 7,95 € |
| 25 - 50 kg | 9,95 € |
| 51 - 100 kg | 19,49 € |
| 101 - 150 kg | 34,95 € |
| 151 - 200 kg | 56,95 € |
| 201 - 300 kg | 79,95 € |
| 301 - 400 kg | 88,95 € |
| 401 - 500 kg | 95,95 € |
| 501 - 750 kg | 105,95 € |
| 751 - 1000 kg | 119,49 € |
| 1001 - 1250 kg | 136,49 € |
| 1251 - 1500 kg | 154,95 € |
| 1501 - 1750 kg | 174,49 € |
| 1751 - 2000 kg | 189,95 € |
| 2001 - 2500 kg | 210,49 € |
| 2501 - 3000 kg | 234,95 € |
| 3001 - 4000 kg | 282,95 € |
| 4001 - 5000 kg | 359,95 € |
| 5001 - 7500 kg | 455,95 € |
| 7501 - 10000 kg | 533,95 € |
| 10001 - 15000 kg | 545,95 € |
| 15001 - 20000 kg | 577,95 € |
| 20001 - 25000 kg | 690,95 € |