Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 250, K 240 |
Züchter | DSV Saaten |
Nutzung | Silo, Biogas |
Reifezahl | S 150, K 160 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
2 Varianten verfügbar
ab
117,70 €
117,41 €
/ Stück
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
2 Varianten verfügbar
ab
142,31 €
142,18 €
/ Stück
Züchter | PIONEER |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 260, K 250 |
Züchter | Syngenta |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 220, K 230 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 250, K 240 |
Züchter | PIONEER |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 250, K 250 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 190, K 200 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 220, K 230 |
Züchter | RAGT Saaten |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 280, K 270 |
Züchter | PIONEER |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 210, ca. K 210 |
Züchter | PIONEER |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 260, K 250 |
Züchter | EURALIS |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | ca. S 240, ca. K 240 |
Züchter | PIONEER |
Nutzung | Silo, Biogas |
Reifezahl | S 280, ca. K 250 |
Züchter | EURALIS |
Nutzung | Silo, Biogas |
Reifezahl | S 240 |
Züchter | Limagrain |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 250, K 250 |
Züchter | Limagrain |
Nutzung | Silo, Biogas |
Reifezahl | S 210 |
Züchter | Limagrain |
Nutzung | Silo, Biogas |
Reifezahl | S 270 |
Züchter | Limagrain |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 200, K 180 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 220, K 230 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 250, K 240 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Silo, Biogas, Körner |
Reifezahl | S 260, K 250 |
Züchter | CAUSSADE |
Nutzung | Biogas |
Reifezahl | S 210, K 210 |
Biogas Mais
{{ results }} Treffer