
Artikel Auswahl eingrenzen
-
{{ facetValue.count }}
Artikel-Nr. | Beizvariante | Menge | Einheit | Lieferzeit | Preis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Beizvariante | Menge | Einheit | Lieferzeit | Preis | Kaufen |
{{ product.attr_571475 }} | {{ product.salesUnit.code }} |
nicht verfügbar
auf Anfrage
{{ product.stocklevelmessage }}
|
{{ product.priceformatted }}{{
product.priceformattedUnit }}
Für Preis anmelden
|
Anfragen Anmelden |
Produktvorteile
- hervorragende, massige Gesamttrockenmasseerträge (BSA-Note 8)
- herausragend hohe Kornerträge (BSA-Note 8) kombiniert mit sehr guter Standfestigkeit (BSA-Note 3)
- Spitzenerträge auf jeder Waage als Silomais oder als Körnermais durch die sehr regelmäßige Anlage und Ausbildung der Kolben
- die Kombination mit den super Qualitätseigenschaften Stärkegehalt (BSA-Note 6) und Verdaulichkeit (BSA-Note 6) ist in der frühen Reifegruppe zur Zeit einzigartig und somit Spitzenklasse!
Produktdetails
Züchter | RAGT Saaten |
Nutzung | Silomais; Biogasmais; Körnermais |
Reifezahl | S 220; K 220 |
Korntyp | (Ha) hartmaisähnlich |
Lagerneigung | 3/9 niedrig |
Aussaatstärke Körner/m² | |
Aussaatstärke Körnermais | 8 – 9 Körner/m² |
Aussaatstärke Silomais | 8,5 – 9,5 Körner/m² |
Zweitfruchteignung | Ja |
Blühbeginn | 6/9 mittel bis spät |
Jugendentwicklung | sehr gut |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Bestockungsneigung | 6/9 mittel bis hoch |
Stängelfäule | 3/9 niedrig |
Typ | Dreiweghybride (T) |
Kurzbeschreibung
Produktbeschreibung
Die neue frühe Spitzenklasse im Mais für Silo, Körner, Energie oder CCM. RGT EXXON ist für alle Standorte in Deutschland aufgrund seiner Frühreife sehr gut geeignet..
Einstufung
Einstufung | BSA-Einstufung |
Reifegruppe | früh |
Blühbeginn | 6/9 mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 7/9 lang |
Kälteempfindlichkeit Neigung | 4/9 niedrig bis mittel |
Lagerneigung | 3/9 niedrig |
Bestockungsneigung | 6/9 mittel bis hoch |
Stängelfäule | 3/9 niedrig |
Kornertrag | 8/9 hoch bis sehr hoch |
Abreifegrad der Blätter | 4/9 niedrig bis mittel |
Tausendkornmasse (TKM) | 6/9 mittel bis hoch |
Gesamttrockenmasse (GTM) | 8/9 hoch bis sehr hoch |
Stärkegehalt | 6/9 mittel bis hoch |
Verdaulichkeit | 6/9 mittel bis hoch |
Biogasausbeute | 5/9 mittel |
Biogasertrag (Nm³/ha) | 6/9 mittel bis hoch |
Stand | 2021-07-15 |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.