
ab 1 SA
32,99 €
/ 1 SA
ab 30 SA
30,85 €
/ 1 SA
Produktvorteile
- natürliche Energie
Produktdetails
Anwendung | bei hoher Beanspruchung |
Eigenschaft | leicht verdaulich |
Karenzzeit nach ADMR | keine |
Struktur | Müsli |
native Gehalte Stärke | 30 % |
Marke | NATURE´S BEST |
Inhalt | 20 kg |
Verpackung | Sack |
Futtermitteltyp | Ergänzungsfuttermittel |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Tierart | Pferde |
Kurzbeschreibung
Fütterungsempfehlung:
- Aufgrund des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Spurenelementen darf NATURE´S BEST Energie Müsli mit max. 3 kg je Tier und Tag gefüttert werden.
- Die Angaben beziehen sich auf Ergänzungsfütterung von NATURE´S BEST Energie Müsli zu Heu und Stroh pro Tag.
Lagerung:
Hygienisch, kühl und trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen.
Zusammensetzung:
Maisflocken (thermisch aufgeschlossen), Bierhefe, Gerstenflocken (thermisch aufgeschlossen), Gerste (gepoppt), Mais gepufft, Leinöl, Sonnenblumenöl, Erbsenflocken, Leinkuchen, Thimothee (getrocknet), Natriumchlorid, Karotten (getrocknet), Melasse, Magnesium
Bitte beachten Sie:
Die genaue Zusammensetzung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sackanhänger/Produktetikett auf der Ware. Alle Angaben im Shop ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.Produktbeschreibung
- NATURE´S BEST Energie Müsli ist ein leicht verdauliches Kraftfutter
- für Sportpferde und Pferde mit hohem Energiebedarf
Fütterungstabelle
Fütterungsempfehlung pro Tier und Tag | ||
mittlere Arbeit | schwere Arbeit | |
Kleinpferde/Ponys | 0,5-0,7 kg | 0,7-1,5 kg |
Kleinpferde/Ponys in Ergänzung zu Hafer | 0,3-0,6 kg | 0,6-1,0 kg |
Großpferde | 1,0-1,5 kg | 1,5-3,0 kg |
Großpferde in Ergänzung zu Hafer | 0,7-1,2 kg | 1,2-2,0 kg |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Inhalt |
Rohprotein | 14 % |
Rohfett | 11 % |
Rohfaser | 7,6 % |
Rohasche | 7,8 % |
Calcium | 1,1 % |
Phosphor | 0,6 % |
Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Inhalt |
Eisen | 150 mg |
Jod | 3 mg |
Kobalt | 2 mg |
Kupfer | 40 mg |
Selen | 0,8 mg |
Zink | 361 mg |
Vitamin A | 20.120 I.E. |
Vitamin D3 | 2.000 I.E. |
Vitamin E | 1.050 mg |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.