
ab 1 SA
54,99 €
/ 1 SA
ab 10 SA
54,59 €
/ 1 SA
ab 20 SA
54,46 €
/ 1 SA
ab 30 SA
54,19 €
/ 1 SA
Produktvorteile
- erstklassige tierische und pflanzliche Proteinquellen
- ideal für hochbeanspruchte Laichfische
- erhöht die Fruchtbarkeit und Schlupfrate der Eier
- gute Mineral- und Vitaminausstattung
Produktdetails
Verhalten im Wasser | sinkend |
Struktur | Extrudat |
Körnung | 4 mm |
Marke | Aqua |
Inhalt | 25 kg |
Verpackung | Sack |
Futtermitteltyp | Alleinfuttermittel |
Geeignet für Biobetriebe | Nein |
Tierart | Forelle; Saiblinge; Äschen |
Kurzbeschreibung
Fütterungsempfehlung:
- Das Futter entweder großflächig auf die Wasseroberfläche aufbringen oder über Futterautomaten zur Aufnahme vorlegen.
- Bei der Wahl der Futtermenge ist nicht nur die Besatzdichte und die Lebendmasse, sondern auch die Temperatur und der Sauerstoffgehalt des Wassers zu beachten; bei einem Sauerstoffgehalt unter 3 mg pro Liter Wasser sollte die Fütterung stark eingeschränkt bzw. eingestellt werden.
Lagerung:
Hygienisch, kühl und trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen.
Einsatzgebiet:
Zuwachsfutter für;Lachsforellen- und Laichfischhaltung
Zusammensetzung:
Weizen, Fischmehl SP, Geflügelmehl, Rapsöl, Fischöl, Sonnenblumenkonzentrat, Hämoglobinpulver, Maiskleber
Bitte beachten Sie:
Die genaue Zusammensetzung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sackanhänger/Produktetikett auf der Ware. Alle Angaben im Shop ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.Produktbeschreibung
- Aqua Profi Pigment ist ein leistungsstarkes sinkendes Zuwachsfutter mit einem idealen Aminosäuren-Profil, aufgrund von hohem Fischmehlanteil ausschließlich in Premiumqualität.
- Für hochbeanspruchte Laichfische.
- Ausgewählte Proteinquellen, hohe Vitamin- und Mineralgehalte.
- Hohe Mineral- und Vitaminausstattung.
Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Inhalt |
Astaxanthin | 60 mg |
Vitamin A | 10.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.500 I.E. |
Vitamin E | 200 mg |
Fütterungstabelle
Fütterungsempfehlung in Abhängigkeit vom Fischgewicht und Wassertemperatur | ||||||||||
Richtungsweisende Futtertabelle (Futter in % pro Tag vom Fischgewicht) | ||||||||||
Fischgewicht/-größe | Futter-größe | Wassertemperatur in °C | ||||||||
[g] | [cm] | [mm] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
150-350 | 22-31 | 4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
350-600 | 31-6 | 6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
>600 | >36 | 6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Inhalt |
Rohprotein | 44 % |
Rohfett | 24 % |
Rohfaser | 1,5 % |
Energie | 20,5 MJ |
Phosphor | 1 % |
Versandkosten
Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:
0 - 50 kg | 5,90 € |
51 - 100 kg | 10,90 € |
101 - 150 kg | 19,90 € |
151 - 200 kg | 82,90 € |
201 - 300 kg | 86,90 € |
301 - 400 kg | 88,90 € |
401 - 500 kg | 94,90 € |
501 - 750 kg | 99,90 € |
751 - 1000 kg | 106,90 € |
1001 - 1250 kg | 112,90 € |
1251 - 1500 kg | 118,90 € |
1501 - 1750 kg | 142,90 € |
1751 - 2000 kg | 172,90 € |
2001 - 2500 kg | 189,90 € |
2501 - 3000 kg | 231,90 € |
3001 - 4000 kg | 261,90 € |
4001 - 5000 kg | 332,90 € |
5001 - 7500 kg | 421,90 € |
7501 - 10000 kg | 493,90 € |
10001 - 15000 kg | 504,90 € |
15001 - 20000 kg | 534,90 € |
20001 - 25000 kg | 639,90 € |
Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:
0-50 kg | 10,00 € |
ab 50,1 kg | 39,90 € |
Lieferung
Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.